![]() |
|
||||||||||||||||||||
Hits: 102 |
Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Ленинградский ДЖАМП 19-07-2025 Russia, Санкт-Петербург , ул.Цветочная 16 |
Sudarikova Tat'yana Russia | Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят |
Sudarikova Tat'yana Russia | Jumping | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Турнир Трёх Волшебников. Этап "Маховик В... 12-07-2025 Russia, Санкт-Петербург, Цветочная, 16 |
Sudarikova Tat'yana Russia | Jumping-0, Jumping-0 | 5.00 | 44.44 | 2 |
![]() | ![]() |
Generations 5 6 7 |
GOLDWIND SHERHAN 03-04-2021 RKF 6226317 ![]() | ZALP IZ KOMANDY AZART 07-06-2025 ![]() | DANESKJOLD URSUS 27-06-2025 ![]() |
BARMALEYKA IZ GRATSIANO 27-06-2025 ![]() | ||
WINNER HUND YAPONIYA 27-06-2025 ![]() | BLACKJACK 27-06-2025 ![]() | |
HEASY DES FEUX FAROUCHES 27-06-2025 ![]() | ||
WINNER HUND IGLA 22-07-2019 RKF 5683726 ![]() | LORD DU DOMAINE DES RENEGATS 27-06-2025 ![]() | HADES DU DOMAINE DES RENEGATS 27-06-2025 ![]() |
HINA 27-06-2025 ![]() | ||
LOVE AND SPIRIT GAMMA 27-06-2025 ![]() | JAYDEN DU BOIS DES TREMBLES 27-06-2025 ![]() | |
LOVE AND SPIRIT ZHAGIRA 27-06-2025 ![]() |