 
 
 
 
 
 
 
 Dogs
 Dogs  JULISON EKSHEN
 JULISON EKSHEN
		
		
		|   | 
 | ||||||||||||||||||
| Hits: 1148 | |||||||||||||||||||
| Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Весенний кубок СФКС 11-05-2024 Russia, DogS Hall | Rossomakina Margarita Russia, St. Petersburg | Jumping-1, Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | 
| Джампинг 0 в рамках V этап AGILITY BALTI... 17-02-2024 Russia, DogS HaLL | Rossomakina Margarita Russia, St. Petersburg | Jumping-0, Jumping-0 | 10.00 | 27.69 | Снят | 
| Чемпионат и Первенство Ленинградской обл... 28-01-2024 Russia, DogsHall | Rossomakina Margarita Russia, St. Petersburg | Jumping-Open, Jumping-Open | 5.00 | 64.02 | 1 | 
| Золотая осень в DogS HaLL 24-09-2023 Russia, DogS HaLL | Rossomakina Margarita Russia, St. Petersburg | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка | 
| Rossomakina Margarita Russia, St. Petersburg | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
| Rossomakina Margarita Russia, St. Petersburg | Jumping-0 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| Джампинг на Эко Охте 02-09-2023 Russia, Санкт-Петербург, Полюстровский парк | Rossomakina Margarita Russia, St. Petersburg | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка | 
| Oткрытый зачет Чемпионата Северо-Западно... 24-06-2023 - 25-06-2023 Russia, DogsHall Мурино | Rossomakina Margarita Russia, St. Petersburg | Agility, Jumping | 0.00 | 0.00 | Неявка | 
| Квалификационные соревнования, Д0 и тунн... 20-05-2023 Russia, НЕВА АРЕНА, Александровская, Пушкин | Rossomakina Margarita Russia, St. Petersburg | Jumping-0, Jumping-0 | 0.00 | 45.90 | Снят | 
| Весенний кубок СФКС 14-05-2023 Russia, ЛО, г. Мурино, Догс холл | Rossomakina Margarita Russia, St. Petersburg | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | 
| Rossomakina Margarita Russia, St. Petersburg | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
| 07.05.2023 Jumping Day - NEVA ARENA 07-05-2023 Russia, Россия, Санкт-Петербург, NEVA ARENA | Rossomakina Margarita Russia, St. Petersburg | Jumping-0 | 19.88 | 48.88 | 9 | 
| Rossomakina Margarita Russia, St. Petersburg | Jumping-0 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
| VI этап Agility BALTIC CUP + ЧРКФ в NEVA... 09-04-2023 Russia, Россия, Санкт-Петербург, NEVA ARENA | Rossomakina Margarita Russia, St. Petersburg | Jumping-0 | 100.00 | 0.00 | Снят | 
| Rossomakina Margarita Russia, St. Petersburg | Jumping-0 | 100.00 | 0.00 | Снят | 
|  |  Russia, St. Petersburg |