![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Заявки не оплаченные по состоянию на 22.06
Виноградова Юлия Россомакина Маргарита 24.06.2023 Регистрация в 9-15, начало разминки в 9-30 25.06.2023 Разминка в 9-30 Участники ОТКРЫТОГО ЗАЧЕТА временно отмечены ВНЕ ЗАЧЕТА Приглашаем всех желающих принять участие в открытом зачете Чемпионата СЗФО.Награждение призами организаторов и спонсоров по многоборью и двоеборью. В открытом зачете одна и та же собака МОЖЕТ принимать участие в разных дисциплинах с разным спортсменами. 24.06. Многоборье - 4 трассы 25.06. Двоеборье - 2 трассы Участие в официальном зачете - строго по заявкам региональных федераций СЗФО. В соревнованиях принимают участие спортивные сборные команды СЗФО. Официальные заявки принимаются по адресу lofks@ya.ru до 19.06.2023. Победители многоборья и двоеборья получат сверхквотные места на ЧР в августе. Все вопросы СТРОГО lofks@ya.ru Все поданные на 19.06.23 заявки подлежат оплате. Оплата целевого взноса при оплате с 21.06.23 1000 руб. двоеборье, 2000 руб. многоборье. Реквизиты для оплаты РФСОО "ЛО ФКС" ИНН: 4705076736 КПП: 470501001 Расчетный счет: 40703810455000000588 Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК: 044030653 Корр. счет: 30101810500000000653 Назначение платежа: Целевой взнос за участие в соревнованиях 24-25.06.23, кличка собаки. НДС не облагается. |
||||||||||||||||||||||||||
Hits: 5044 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Rychkova Catherine Russia - Ленинградская область LETS JUST DO IT Border Collie | C | 42.32 | 0 | 1 | 0 | 154.15 | 1 | |||
A | 36.58 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 1 | ||||||
Д | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 2 | ||||||
Г | 41.59 | 0 | 6 | ||||||||
10 | Vasil'eva Elena Russia - Северодвинск JAJDUSCHIJ SLAVY Border Collie | C | 38.40 | 0 | 8 | 5 | 149.71 | 2 | |||
A | 5.00 | 39.05 | 0.00 | 5.00 | 5.35 | 3 | |||||
Д | 33.76 | 0.00 | 0.00 | 6.1 | 3 | ||||||
Г | 38.50 | 0 | 2 | ||||||||
1 | Reshetnyak Galina Russia - Санкт-Петербург PUMKA half-breed | C | 46.12 | 0 | 4 | 1.69 | 184.38 | 3 | |||
A | 50.69 | 1.69 | 1.69 | 4.12 | 5 | ||||||
Д | 44.95 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 8 | ||||||
Г | 42.62 | 0 | 5 | ||||||||
13 | Barmina Irina Russia - Severodvinsk JIZNERADOSTNYJ POKORITEL' OLIMPA Border Collie | C | 13.96 | 0 | 10 | 10 | 128.58 | 4 | |||
A | 5.00 | 35.50 | 0.00 | 5.00 | 5.89 | 2 | |||||
Д | 5.00 | 38.43 | 0.00 | 5.00 | 5.36 | 5 | |||||
Г | 40.69 | 0 | 3 | ||||||||
12 | Kosorukov Roman Russia - St. Petersburg MAGIC WAY Border Collie | C | 39.50 | 0 | 12 | 5 | 154.63 | 5 | |||
A | 5.00 | 43.76 | 0.00 | 5.00 | 4.78 | 4 | |||||
Д | 32.27 | 0.00 | 0.00 | 6.38 | 1 | ||||||
Г | 39.10 | 0 | 10 | ||||||||
8 | Nilova Christina Russia - St. Petersburg ELLIOTT Border Collie | C | 47.35 | 0 | 6 | 45 | 175.02 | 6 | |||
A | 25.00 | 46.60 | 0.00 | 25.00 | 4.48 | 8 | |||||
Д | 20.00 | 41.07 | 0.00 | 20.00 | 5.02 | 9 | |||||
Г | 40.00 | 0 | 4 | ||||||||
7 | Blokhina Arina Russia - Санкт Петербург JETSTREAM Border Collie | C | 12.09 | 0 | 11 | 15 | 88.64 | Снят | |||
A | 15.00 | 38.24 | 0.00 | 15.00 | 5.47 | 7 | |||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 38.31 | 0 | 8 | ||||||||
9 | Marchenko Daria Russia - Saint-Petersburg VOLCANO OF ENERGY Border Collie | C | 0 | Неявка | 10 | 80.61 | Снят, Неявка | ||||
A | 10.00 | 43.14 | 0.00 | 10.00 | 4.84 | 6 | |||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 37.47 | 0 | 1 | ||||||||
5 | Golub' Alisa Russia - Ленинградская область GERN GROSS ANDORRA Hungarian Vizsla | C | 46.75 | 0 | 2 | 5 | 85.3 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 5.00 | 38.55 | 0.00 | 5.00 | 5.34 | 6 | |||||
Г | 0 | 13 | |||||||||
14 | Калинина Мария Russia - Ленинградская область XILLYS KOTI KOLLI Belgian Shepherd (Malinois) | C | 49.97 | 0 | 5 | 5 | 131.46 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 5.00 | 39.71 | 0.00 | 5.00 | 5.19 | 7 | |||||
Г | 41.78 | 0 | 7 | ||||||||
2 | Kamienietskii Siemien Russia - Ленинградская область INGMAR-ERIK VOM ODINSHTAMM rizenshnaucer | C | 40.12 | 0 | 9 | 0 | 85.9 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 45.78 | 0 | 12 | ||||||||
3 | Vasileva Ekaterina Russia - Санкт-Петербург LJUMOS SOLEM DJORDAN border collie | C | 0 | Неявка | 0 | 0 | Снят, Неявка | ||||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 0 | Неявка | |||||||||
4 | Mezenina Anastasiya Russia - Ленинградская область ARCHIBAL'D half-breed | C | 51.75 | 0 | 7 | 0 | 91.31 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 39.56 | 0 | 9 | ||||||||
6 | Novikova Aleksandra Russia - St.-Petersburg NAFANI JANIN ROKSAN Australian Shepherd | C | 48.47 | 0 | 3 | 0 | 130.01 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 39.04 | 0.00 | 0.00 | 5.28 | 4 | ||||||
Г | 42.50 | 0 | 11 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kuznecova Viktoria Russia - Sankt-Petersburg REGINA BELLE NUAR Border Collie | C | 51.00 | 0 | 6 | 0 | 153.8 | 1 | |||
A | 34.61 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 2 | ||||||
Д | 31.81 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 2 | ||||||
Г | 36.38 | 0 | 1 | ||||||||
7 | Efremova Irina Russia - St. Petersburg SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DOUBLE DREAM Border Collie | C | 44.06 | 0 | 7 | 0 | 151.03 | 2 | |||
A | 34.41 | 0.00 | 0.00 | 6.07 | 1 | ||||||
Д | 32.19 | 0.00 | 0.00 | 6.4 | 3 | ||||||
Г | 40.37 | 0 | 7 | ||||||||
11 | Sergeeva Марина Russia - Ленинградская область EVANGELION Border Collie | C | 44.60 | 0 | 3 | 10 | 156.25 | 3 | |||
A | 10.00 | 38.70 | 0.00 | 10.00 | 5.4 | 6 | |||||
Д | 35.36 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 6 | ||||||
Г | 37.59 | 0 | 6 | ||||||||
16 | Dzhenzherukha Vitaliia Russia - Ленинградская область DEEP DELIGHT Border Collie | C | 52.78 | 0 | 11 | 20 | 167.19 | 4 | |||
A | 15.00 | 36.55 | 0.00 | 15.00 | 5.72 | 8 | |||||
Д | 5.00 | 39.90 | 0.00 | 5.00 | 5.16 | 9 | |||||
Г | 37.96 | 0 | 4 | ||||||||
8 | Gasinec Anastasiya Russia - Санкт-Петербург FIL Beagle | C | 48.19 | 0 | 9 | 12.21 | 185.43 | 5 | |||
A | 10.00 | 51.21 | 2.21 | 12.21 | 4.08 | 9 | |||||
Д | 43.59 | 0.00 | 0.00 | 4.73 | 8 | ||||||
Г | 42.44 | 0 | 15 | ||||||||
15 | Tarakanova Svetlana Russia - Северодвинск DARA half-breed | C | 10.90 | 0 | 14 | 10 | 135.63 | 6 | |||
A | 41.84 | 0.00 | 0.00 | 5 | 3 | ||||||
Д | 10.00 | 42.77 | 0.00 | 10.00 | 4.82 | 10 | |||||
Г | 40.12 | 0 | 9 | ||||||||
1 | Yakovleva Inessa Russia - St. Petersburg DAENERYS DI CASA HESSELINK Australian Kelpie | C | 46.75 | 0 | 16 | 5 | 123.8 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 5.00 | 37.68 | 0.00 | 5.00 | 5.47 | 7 | |||||
Г | 39.37 | 0 | 13 | ||||||||
3 | Yakovlev Andrej Russia - Санкт-Петербург CATCH DAY AURORA BOREALIS Australian Kelpie | C | 31.19 | 0 | 15 | 5 | 112.2 | Снят | |||
A | 5.00 | 44.32 | 0.00 | 5.00 | 4.72 | 7 | |||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 36.69 | 0 | 2 | ||||||||
14 | Vasil'eva Elena Russia - Северодвинск AJSKNEHT UNIKUM Border Collie | C | 46.94 | 0 | 4 | 5 | 122.2 | Снят | |||
A | 5.00 | 37.82 | 0.00 | 5.00 | 5.53 | 4 | |||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 37.44 | 0 | 3 | ||||||||
2 | Masalina Ol'ga Russia - Ленинградская область CHOCO FAIRY TALE KEEP THE STYLE Labrador Retriever | C | 34.35 | 0 | 10 | 0 | 74.56 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 40.21 | 0 | 14 | ||||||||
4 | Bessonova Galina Russia - St. Petersburg BRITLEYS QUICK AS A WINK Croatian Sheepdog (Hrvatski Ovcar) | C | 45.12 | 0 | 13 | 0 | 114.98 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 34.45 | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 4 | ||||||
Г | 35.41 | 0 | 5 | ||||||||
5 | Filipenko Tat'yana Russia - Санкт-Петербург AJS GUARD CHEZARE CHEJZA Border Collie | C | 41.75 | 0 | 12 | 0 | 115.1 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 5 | ||||||
Г | 38.75 | 0 | 12 | ||||||||
9 | Bekeneva Yana Russia - St. Petersburg CANDY RULES ADELAINE HOPE Border Collie | C | 42.07 | 0 | 1 | 0 | 111.89 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 31.16 | 0.00 | 0.00 | 6.61 | 1 | ||||||
Г | 38.66 | 0 | 10 | ||||||||
10 | Ямпурова Ellina Russia - Санкт-Петербург FILUMENA Пудель | C | 38.17 | 0 | 8 | 0 | 107.66 | Снят | |||
A | 45.94 | 0.00 | 0.00 | 4.55 | 5 | ||||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 23.55 | 0 | 16 | ||||||||
12 | Холина Светлана Russia - Санкт-Петербург SHANSNITCH KONVAIR DELTA DART Border Collie | C | 45.47 | 0 | 2 | 0 | 87.78 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 42.31 | 0 | 8 | ||||||||
13 | Berchenko Elena Russia - Мурманск VER VENTUS VIRMA Border Collie | C | 44.12 | 0 | 5 | 0 | 80.75 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 36.63 | 0 | 11 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rychkova Catherine Russia - Ленинградская область BLEK FOKS ETALON Shetland sheepdog, Sheltie | C | 42.32 | 0 | 1 | 5 | 165.81 | 1 | |||
A | 42.54 | 0.00 | 0.00 | 4.91 | 1 | ||||||
Д | 5.00 | 42.82 | 0.00 | 5.00 | 4.81 | 6 | |||||
Г | 38.13 | 0 | 4 | ||||||||
11 | Mikhailova Tatiana Russia - St. Petersburg PARTITA IZ STAROJ SHUI Shetland sheepdog, Sheltie | C | 59.00 | 0 | 4 | 0 | 190.52 | 2 | |||
A | 47.68 | 0.00 | 0.00 | 4.38 | 2 | ||||||
Д | 40.18 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 3 | ||||||
Г | 43.66 | 0 | 7 | ||||||||
12 | Vasil'eva Elena Russia - Северодвинск HORLENDS EJSK German Spitz medium | C | 45.69 | 0 | 3 | 10 | 172.8 | 3 | |||
A | 10.00 | 44.09 | 0.00 | 10.00 | 4.74 | 4 | |||||
Д | 38.18 | 0.00 | 0.00 | 5.4 | 2 | ||||||
Г | 44.84 | 0 | 9 | ||||||||
7 | Rodionova Mariia Russia - Saint Petersburg STYLE MUSIC A'MARCELINE Beagle | C | 40.81 | 0 | 6 | 0.17 | 175.6 | 4 | |||
A | 51.17 | 0.17 | 0.17 | 4.08 | 3 | ||||||
Д | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 5 | ||||||
Г | 38.63 | 0 | 10 | ||||||||
13 | Bessonova Galina Russia - St. Petersburg CURLY FORELOCK AMBITIOUS ALAIN leyklendterer | C | 57.82 | 0 | 5 | 15.48 | 196.87 | 5 | |||
A | 10.00 | 56.48 | 5.48 | 15.48 | 3.7 | 8 | |||||
Д | 40.76 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 4 | ||||||
Г | 41.81 | 0 | 11 | ||||||||
9 | Kayander Tat'yana Russia - Санкт-Петербург STELLA ROVER FILLMOR Borderterer | C | 58.97 | 0 | 8 | 13.22 | 201.58 | 6 | |||
A | 54.22 | 3.22 | 3.22 | 3.85 | 5 | ||||||
Д | 10.00 | 43.55 | 0.00 | 10.00 | 4.73 | 7 | |||||
Г | 44.84 | 0 | 6 | ||||||||
2 | Bynkin Mikhail Russia - Saint Petersburg STAJL M'JUZIK GANS Beagle | C | 50.19 | 0 | 13 | 10.44 | 124.41 | Снят | |||
A | 5.00 | 56.44 | 5.44 | 10.44 | 3.7 | 7 | |||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 17.78 | 0 | 8 | ||||||||
10 | Tarakanova Svetlana Russia - Северодвинск ESTA-FAINA Russian Hunting Spaniel | C | 20.75 | 0 | 12 | 10 | 106.6 | Снят | |||
A | 10.00 | 44.60 | 0.00 | 10.00 | 4.69 | 6 | |||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 41.25 | 0 | 1 | ||||||||
1 | Nazarova Irina Russia - Saint-Petersburg SEVERNAYA ROZA VYSSHIJ PILOTAJ Standard Poodle | C | 45.00 | 0 | 11 | 0 | 88.16 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 43.16 | 0 | 14 | ||||||||
3 | Bessonova Galina Russia - St. Petersburg LIVE RUSSIA DISKOVERY Паттердейл терьер | C | 43.59 | 0 | 10 | 0 | 87.65 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 44.06 | 0 | 5 | ||||||||
5 | Shinkarevich Ljubov' Russia - Ленинградская область ALLEGRO IZ STAROJ SHUI Shetland shepherd | C | 25.06 | 0 | 9 | 0 | 83.82 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 58.76 | 0 | 13 | ||||||||
6 | Ivanova Anastasiya Russia - Ленинградская область PARTY NONSTOP HURRICANE Parson Russell Terrier | C | 0 | Неявка | 0 | 42.56 | Снят, Неявка | ||||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 42.56 | 0 | 3 | ||||||||
8 | Sageeva Mariya Russia - St. Petersburg MARVITHOLL URSULA Shetland sheepdog, Sheltie | C | 50.63 | 0 | 7 | 0 | 99.57 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Г | 48.94 | 0 | 12 | ||||||||
14 | Rychkova Catherine Russia - Ленинградская область MARVITHOLL MARSHMALLOW Shetland sheepdog, Sheltie | C | 44.37 | 0 | 2 | 0 | 122.44 | Снят | |||
A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
Д | 35.70 | 0.00 | 0.00 | 5.77 | 1 | ||||||
Г | 42.37 | 0 | 2 |
# | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Petrova Alina Russia - Ленинградская область KINDRED SOUL BOON GIRL Dzhiek Rassiel Tier'ier | C | 48.62 | 0 | 1 | 5 | 183.64 | 1 | |||
A | 5.00 | 46.84 | 0.00 | 5.00 | 4.46 | 4 | |||||
Д | 41.74 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 3 | ||||||
Г | 46.44 | 0 | 2 | ||||||||
8 | Kocubenko Juliya Russia - Санкт-Петербург LEVON Dzhiek Rassiel Tier'ier | C | 45.65 | 0 | 5 | 10 | 170.85 | 2 | |||
A | 5.00 | 44.48 | 0.00 | 5.00 | 4.7 | 3 | |||||
Д |