|
|||||||||||||||
Hits: 786 |
Generations 5 6 7 |
СИМВОЛ ГОДА ЧЕ-РОККИ АДАМАС 02-12-2019 | CHRISCENDO CALL ME ROMEO CKC UJ237948 BCU 000445 | Unknow |
Unknow | ||
СИМВОЛ ГОДА АССОЛЬ СОЛАНДЖ 2306894 | Unknow | |
Unknow | ||
ЛИТЛ БЕБИ НАУ КИСС 02-12-2019 | SUNTERRA SWEET DREAM 20-02-2007 РКФ 2130131 | STARLIGHT'S FUN TIME 30-11-2004 KCTH E04111428 CKC 1092822 AKC TR58757201 |
SUNTERRA SWEET SURRENDER 15-04-2005 CKC RG088951 AKC TR65594401 | ||
ЛИТЛ БЕБИ ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО РКФ 1909722 | ДИСНЕЙ ИЗ КАСКАДА ГРЕЗ 30-11-2003 | |
ЛИТЛ БЕБИ КАМЕЯ БРИЛЛАНС 02-12-2019 |