![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Разрядные соревнования только для нижегородских спортсменов.
Стартовый взнос 1500р Разряд и награждение по каждой трассе. Регистрация на обе трассы обязательна! Ростовые категории по правилам ВСКО Высота барьеров 30-40-50-60 В этот день так же пройдут соревнования для начинающих спортсменов. Регистрация в отдельной строке списка соревнований на аджиклаб. |
||||||||||||||||||||||||||
| Hits: 1554 | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Drugova Elena Russia UL'TRA SHTUCHKA S KRASNOJ GORKI Belgian Shepherd (Groenendael) | A | 5.00 | 47.91 | 0.00 | 5.00 | 3.97 | 1 | 5 | 47.91 | 1 |
| 5 | Krupnova Ekaterina Russia - Нижний Новгород MOROSHKA half-breed | A | 10.00 | 49.38 | 0.00 | 10.00 | 3.85 | 2 | 10 | 49.38 | 2 |
| 9 | Vasil'eva Aliona Russia - Nizhniy Novgorod LITVA half-breed | A | 10.00 | 69.72 | 15.72 | 25.72 | 2.73 | 3 | 25.72 | 69.72 | 3 |
| 3 | Jackson Nikky Russia - Нижний Новгород GOLD VIKTORI ARES ZASCHITNIK ANUBISA Belgian Shepherd (Malinois) | A | 45.00 | 42.69 | 0.00 | 45.00 | 4.45 | 4 | 45 | 42.69 | 4 |
| 1 | Chirkova Elizaveta Russia - Nizhniy Novgorod DARK half-breed | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 4 | Korchemkina Ekaterina Russia - Нижний Новгород ALIRIM FAST FLY Belgian Shepherd (Malinois) | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 6 | Gromtsova Ekaterina Russia - Nizhny Novgorod S'JUPRIM KVIKSIL'VER FROM IKS-DOGZ Border Collie | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 7 | Morozova Elena Russia GENTLE CHARM VALENCIA Labrador Retriever | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 8 | Mochalova Emilia Russia - Нижний Новгород RYZHAYA MOLNIYA YUNNEL border collie | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 10 | Chirkova Elizaveta Russia - Nizhniy Novgorod ASLAN KRAL SIMBA Border Collie | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 11 | Gryaznova Ol'ga Russia - Нижний Новгород BELKA half-breed | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Shishugina Aleksandra Russia - Нижний Новгород ZAGADKA BY BAUER Australian Shepherd | A | 10.00 | 65.82 | 11.82 | 21.82 | 2.89 | 1 | 21.82 | 65.82 | 1 |
| 1 | Atlashkina Natal'ya Russia - Nizhny Novgorod SPERROUC GARS GRETHEN Border Collie | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 2 | Кильдяева Наталия Russia - Нижний Новгород DYNAMIC EQUILIBRIUM DRAGONFLY DASH Border Collie | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smolin Nikolay Russia - Нижний Новгород TOR IZ STAROY SHUI Shetland sheepdog, Sheltie | A | 5.00 | 40.06 | 0.00 | 5.00 | 4.74 | 1 | 5 | 40.06 | 1 |
| 7 | Luk'yanova Evgeniya Russia - Нижний Новгород LESEY Метис английского кокер-спаниеля | A | 5.00 | 48.91 | 0.00 | 5.00 | 3.88 | 2 | 5 | 48.91 | 2 |
| 6 | Chirkova Elizaveta Russia - Nizhniy Novgorod TURUNJU YARUSH FORSAJ Parson Russell Terrier | A | 10.00 | 45.65 | 0.00 | 10.00 | 4.16 | 3 | 10 | 45.65 | 3 |
| 2 | Abramova Evgeniya Russia SIRIUSGATE AIRY DREAM Shetland sheepdog, Sheltie | A | 10.00 | 52.25 | 0.00 | 10.00 | 3.64 | 4 | 10 | 52.25 | 4 |
| 3 | Vaneeva Tat'yana Russia JOKER SHOW CITRIN Zwergpinscher | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 4 | Renjina Elizaveta Russia - Нижний Новгород INFINITY Shetland sheepdog, Sheltie | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 5 | Glumova Tat'yana Russia - Нижний Новгород TRUST AND FOLLOW ZEAL ZIP Shetland sheepdog, Sheltie | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 8 | Gryaznova Ol'ga Russia - Нижний Новгород CITADEL' Схипперке | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bulycheva Ul'yana Russia - Нижний Новгород LA BOITE DE KATRINE FREE FROM PROBLEMS Континетальный той спаниель | A | 37.22 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 1 | 0 | 37.22 | 1 | |
| 2 | Lagunova Liza Russia - Nizhniy Novgorod KYBIC RYBIC APPLE DOG Biver | A | 20.00 | 56.90 | 2.90 | 22.90 | 3.34 | 2 | 22.9 | 56.9 | 2 |
| 1 | Kalinin Daniil Russia - Bor LEVI Континентальной той спаниель | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 3 | Abramova Alina Russia - Нижний Новгород VORTEX FORCE Shetland sheepdog, Sheltie | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 4 | Mordovina Svetlana Russia - Нижний Новгород H'JUSTON OT NATALI TERRA Йоркширский терьер | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 5 | Pavlova Anna Russia - Нижний Новгород NIVIES VEJL JURASH FORS Bichon frise | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 6 | Bol'shakova Vika Russia - Нижний Новгород DJESSI Dzhiek Rassiel Tier'ier | A | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Krupnova Ekaterina Russia - Нижний Новгород MOROSHKA half-breed | Д | 32.85 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 1 | 0 | 32.85 | 1 | |
| 3 | Drugova Elena Russia UL'TRA SHTUCHKA S KRASNOJ GORKI Belgian Shepherd (Groenendael) | Д | 5.00 | 24.81 | 0.00 | 5.00 | 5.24 | 2 | 5 | 24.81 | 2 |
| 9 | Vasil'eva Aliona Russia - Nizhniy Novgorod LITVA half-breed | Д | 5.00 | 48.75 | 14.75 | 19.75 | 2.67 | 3 | 19.75 | 48.75 | 3 |
| 6 | Morozova Elena Russia GENTLE CHARM VALENCIA Labrador Retriever | Д | 20.00 | 47.62 | 13.62 | 33.62 | 2.73 | 4 | 33.62 | 47.62 | 4 |
| 1 | Chirkova Elizaveta Russia - Nizhniy Novgorod DARK half-breed | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 2 | Korchemkina Ekaterina Russia - Нижний Новгород ALIRIM FAST FLY Belgian Shepherd (Malinois) | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 4 | Jackson Nikky Russia - Нижний Новгород GOLD VIKTORI ARES ZASCHITNIK ANUBISA Belgian Shepherd (Malinois) | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 5 | Mochalova Emilia Russia - Нижний Новгород RYZHAYA MOLNIYA YUNNEL border collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 8 | Gromtsova Ekaterina Russia - Nizhny Novgorod S'JUPRIM KVIKSIL'VER FROM IKS-DOGZ Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 10 | Chirkova Elizaveta Russia - Nizhniy Novgorod ASLAN KRAL SIMBA Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 11 | Gryaznova Ol'ga Russia - Нижний Новгород BELKA half-breed | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кильдяева Наталия Russia - Нижний Новгород DYNAMIC EQUILIBRIUM DRAGONFLY DASH Border Collie | Д | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 5.5 | 1 | 0 | 23.63 | 1 | |
| 1 | Atlashkina Natal'ya Russia - Nizhny Novgorod SPERROUC GARS GRETHEN Border Collie | Д | 5.00 | 32.44 | 0.00 | 5.00 | 4.01 | 2 | 5 | 32.44 | 2 |
| 3 | Shishugina Aleksandra Russia - Нижний Новгород ZAGADKA BY BAUER Australian Shepherd | Д | 5.00 | 43.19 | 9.19 | 14.19 | 3.01 | 3 | 14.19 | 43.19 | 3 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Smolin Nikolay Russia - Нижний Новгород TOR IZ STAROY SHUI Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 1 | 0 | 25.5 | 1 | |
| 2 | Luk'yanova Evgeniya Russia - Нижний Новгород LESEY Метис английского кокер-спаниеля | Д | 34.59 | 0.59 | 0.59 | 3.76 | 2 | 0.59 | 34.59 | 2 | |
| 1 | Abramova Evgeniya Russia SIRIUSGATE AIRY DREAM Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 10.00 | 43.41 | 9.41 | 19.41 | 2.99 | 3 | 19.41 | 43.41 | 3 |
| 3 | Renjina Elizaveta Russia - Нижний Новгород INFINITY Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 4 | Glumova Tat'yana Russia - Нижний Новгород TRUST AND FOLLOW ZEAL ZIP Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 5 | Chirkova Elizaveta Russia - Nizhniy Novgorod TURUNJU YARUSH FORSAJ Parson Russell Terrier | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 7 | Vaneeva Tat'yana Russia JOKER SHOW CITRIN Zwergpinscher | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 8 | Gryaznova Ol'ga Russia - Нижний Новгород CITADEL' Схипперке | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bol'shakova Vika Russia - Нижний Новгород DJESSI Dzhiek Rassiel Tier'ier | Д | 26.25 | 0.00 | 0.00 | 4.95 | 1 | 0 | 26.25 | 1 | |
| 3 | Pavlova Anna Russia - Нижний Новгород NIVIES VEJL JURASH FORS Bichon frise | Д | 33.91 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 2 | 0 | 33.91 | 2 | |
| 4 | Bulycheva Ul'yana Russia - Нижний Новгород LA BOITE DE KATRINE FREE FROM PROBLEMS Континетальный той спаниель | Д | 5.00 | 29.85 | 0.00 | 5.00 | 4.36 | 3 | 5 | 29.85 | 3 |
| 5 | Mordovina Svetlana Russia - Нижний Новгород H'JUSTON OT NATALI TERRA Йоркширский терьер | Д | 40.44 | 6.44 | 6.44 | 3.21 | 4 | 6.44 | 40.44 | 4 | |
| 1 | Lagunova Liza Russia - Nizhniy Novgorod KYBIC RYBIC APPLE DOG Biver | Д | 10.00 | 41.47 | 7.47 | 17.47 | 3.13 | 5 | 17.47 | 41.47 | 5 |
| 2 | Kalinin Daniil Russia - Bor LEVI Континентальной той спаниель | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 7 | Abramova Alina Russia - Нижний Новгород VORTEX FORCE Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
Competitions
Кубок города Нижнего Новгорода (ВСКО) и соревнования для начинающих