![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Внимание! Будет ветконтроль!
Покрытие еврогрунт. Стартовый 500 руб/ трасса, перевод по тел. 8910-194-9469 Владимир Валерьевич Д. с указанием ФИО и клички собаки, названия соревнований. Последний день оплаты 3.10.2025. Две трассы джампинг 0. Допускаются собаки не имевшие результативных забегов на трассах аджилити по любой из версий (ВСКО, РКФ) На добегание 60 сек. Высота палок 60/50/40/30. Спортсмен может бежать по заявленной высоте, это обязательно указать в заявке. На месте высоту поменять будет нельзя. Минимальная высота 10 см, с шагом в 10см. Время начала ориентировочное, точное время будет определено после окончания регистрации. В навигаторе забивайте гостиницу Аристократ, от нее прямо по дороге |
||||||||||||||||||||||||
| Hits: 2124 | ||||||||||||||||||||||||
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhova Anastasiya Russia - Shuya BLACK WENSWEL WELL border collie | Д | 5.00 | 22.26 | 0.00 | 5.00 | 6.51 | 2 | 5 | 42.17 | 1 | |
| Д | 0.00 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 1 | |||||
| Maronova Kseniya Russia BRITNI LAB PRETORIYA Labrador Retriever | Д | 5.00 | 27.72 | 0.00 | 5.00 | 5.23 | 3 | 15 | 55.98 | 2 | |
| Д | 10.00 | 28.26 | 0.00 | 10.00 | 4.53 | 2 | |||||
| Smirnova Mariya Russia - Yaroslavl BONTALISS AJVA Labrador Retriever | Д | 10.00 | 59.72 | 19.72 | 29.72 | 2.43 | 4 | 29.72 | 59.72 | Снят | |
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Medvedkova Helena Russia - Шуя AJSKNEHT AL'BUS DAMBLDOR border collie | Д | 5.00 | 20.60 | 0.00 | 5.00 | 7.04 | 1 | 5 | 20.6 | Снят | |
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Gerasimova Marina Russia - Yaroslavl MOLLI Metis | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | No contest | ||||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||||||
| Oganesova Alina Russia - Краснодар BLACKSHEEP TOM | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | No contest | ||||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koren'kova Elizaveta Russia - Иваново LEGE ARTIS IZ DOMA AKMY border collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 10 | 20.01 | Снят | |||
| Д | 10.00 | 20.01 | 0.00 | 10.00 | 6.4 | 1 | |||||
| Stupnikova Ol'ga Russia - КостромА LERIA PORSCHE ROSÉ Border Collie | Д | 10.00 | 27.35 | 0.00 | 10.00 | 5.3 | 3 | 10 | 27.35 | Снят | |
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Kardaeva Nadezhda Russia - Shuya ALAN half-breed | Д | 5.00 | 29.10 | 0.00 | 5.00 | 4.98 | 2 | 5 | 29.1 | Снят | |
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Kurapova Svetlana Russia - Кострома YAKU half-breed | Д | 5.00 | 29.00 | 0.00 | 5.00 | 5 | 1 | 5 | 29 | Снят | |
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Kuznecova Marina Russia - Ivanovo AMANSI OVERLORD Miniature American Shepherd (Mini aussie) | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Oganesova Alina Russia - Краснодар BLACKSHEEP JESS border collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | No contest | ||||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasil'eva Elena Russia - Северодвинск NAJS half-breed | Д | 0.00 | 21.35 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 1 | 0 | 41.68 | 1 | |
| Д | 0.00 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | 6.3 | 2 | |||||
| Almyaeva Oksana Russia - Кострома YAR HELEN HAUS VIRDJINIYA Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 0.00 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 6.46 | 2 | 0 | 44.05 | 2 | |
| Д | 0.00 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 3 | |||||
| Alimova Sofiya Russia - Шуя DEZI half-breed | Д | 0.00 | 23.58 | 0.00 | 0.00 | 6.15 | 3 | 0 | 46.07 | 3 | |
| Д | 0.00 | 22.49 | 0.00 | 0.00 | 5.69 | 4 | |||||
| Belesikova Tat'yana Russia - Иваново BELISSIMO CARTE BLANCHE Miniature American Shepherd (Mini aussie) | Д | 0.00 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 4 | 0 | 52 | 4 | |
| Д | 0.00 | 25.57 | 0.00 | 0.00 | 5.01 | 7 | |||||
| Babynina Ekaterina Russia - Кострома RUBI half-breed | Д | 5.00 | 21.37 | 0.00 | 5.00 | 6.79 | 7 | 5 | 41.28 | 5 | |
| Д | 0.00 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 6.43 | 1 | |||||
| Bahareva Svetlana Russia - Иваново PERSIAN QUEEN Miniature American Shepherd (Mini aussie) | Д | 5.00 | 23.50 | 0.00 | 5.00 | 6.17 | 8 | 5 | 46.71 | 6 | |
| Д | 0.00 | 23.21 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 5 | |||||
| FILATOVA SVETLANA Russia - Ivanovo HOUP DRIMS KOMPAS Велш корги пемброк | Д | 0.00 | 43.84 | 3.84 | 3.84 | 3.31 | 6 | 11.87 | 87.87 | 7 | |
| Д | 0.00 | 44.03 | 8.03 | 8.03 | 2.91 | 8 | |||||
| Anan'in Dmitrij Russia - Шуя BRILLIANTOVAYA BUSINKA IZ STAROJ SHUI Shetland shepherd | Д | 5.00 | 23.69 | 0.00 | 5.00 | 6.12 | 9 | 15 | 53.81 | 8 | |
| Д | 10.00 | 30.12 | 0.00 | 10.00 | 4.25 | 10 | |||||
| Kulikova Juliya Russia - Вологда TAKTIKA POBEDY IZ VOLOGODSKOGO KRAYA Shetland shepherd | Д | 10.00 | 32.63 | 0.00 | 10.00 | 4.44 | 11 | 10 | 32.63 | Снят | |
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| FILATOVA SVETLANA Russia - Ivanovo TREZE FROM GOLD JADE Велш корги пемброк | Д | 10.00 | 33.56 | 0.00 | 10.00 | 4.32 | 12 | 10 | 33.56 | Снят | |
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Hohlova Elena Russia - Шуя KASSIOPEYA IH STAROJ SHUI Shetland shepherd | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 9.83 | 45.83 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 45.83 | 9.83 | 9.83 | 2.79 | 9 | |||||
| Kulikova Juliya Russia - Вологда TURBO RAKETA IZ VOLOGODSKOGO KRAYA Shetland shepherd | Д | 5.00 | 32.58 | 0.00 | 5.00 | 4.45 | 10 | 5 | 32.58 | Снят | |
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Loginova Елена Russia - Иваново CHELSI DZHON RAY OF HOPE Miniature American Shepherd (Mini aussie) | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Lysak Karina Russia - Shya MIRABELLA Russian Hunting Spaniel | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Sedova Ol'ga Russia - Шуя AMBICIYA OT ZOLOTOGO PRIBOYA Пудель средний | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 23.31 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 23.31 | 0.00 | 0.00 | 5.49 | 6 | |||||
| Tihonravova Mariya Russia - а HIMA Russian Hunting Spaniel | Д | 0.00 | 27.15 | 0.00 | 0.00 | 5.34 | 5 | 0 | 27.15 | Снят | |
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Hohlova Elena Russia - Шуя DIVNAYA PTICA IZ STAROJ SHUI Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полина Polina Russia - Kostroma BAYLISA YARKAYA JEMCHUJINA Continental Toy Spaniel (Papillon) | Д | 0.00 | 25.61 | 0.00 | 0.00 | 5.66 | 1 | 0 | 50.31 | 1 | |
| Д | 0.00 | 24.70 | 0.00 | 0.00 | 5.18 | 1 | |||||
| Osokin Roman Russia - Kostroma ICE FANTASY DOMINICA Cardigan welsh corgi | Д | 0.00 | 30.49 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 2 | 0 | 58.99 | 2 | |
| Д | 0.00 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 3 | |||||
| Kuznecova Marina Russia - Ivanovo BIM Карликовый пудель | Д | 5.00 | 34.89 | 0.00 | 5.00 | 4.16 | 4 | 5 | 63.88 | 3 | |
| Д | 0.00 | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 4 | |||||
| Sirotkina Milana Russia - Kostroma DIVA Papillon | Д | 5.00 | 33.98 | 0.00 | 5.00 | 4.27 | 3 | 5 | 64.06 | 4 | |
| Д | 0.00 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 5 | |||||
| Anan'in Dmitrij Russia - Шуя CHIP Papillon | Д | 10.00 | 35.62 | 0.00 | 10.00 | 4.07 | 5 | 15 | 62.75 | 5 | |
| Д | 5.00 | 27.13 | 0.00 | 5.00 | 4.72 | 8 | |||||
| Safonova Aleksandra Russia - Shya SHANTI Йоркширский терьер | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 13.6 | 44.6 | Снят | |||
| Д | 5.00 | 44.60 | 8.60 | 13.60 | 2.87 | 10 | |||||
| Alyasova Ksjusha Russia - Kostroma BONYA Русский той | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 12.04 | 48.04 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 48.04 | 12.04 | 12.04 | 2.66 | 9 | |||||
| Berezkina Varvara Russia - Иваново MILKA Померанский шпиц | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 1.82 | 37.82 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 37.82 | 1.82 | 1.82 | 3.38 | 7 | |||||
| Vinogradova Viktoriya Russia - Кострома MARK Papillon | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 33.94 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 33.94 | 0.00 | 0.00 | 3.77 | 6 | |||||
| Kolchina Ekaterina Russia - Кострома NASH GEROJ IZ STAROJ SHUI Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 27.43 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 27.43 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 2 | |||||
| Sedova Ol'ga Russia - Шуя POLYARNAYA ZVEZDA IZ STAROJ SHUI Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Sokolova Darina Russia - Кострома TIHON | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | |||||||
| Alimova Sofiya Russia - Шуя DJUSHALI GARDEMARIN DLYA STAROJ SHUI Papillon | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | No contest | ||||
| Д | 0.00 | 0.00 | 0 |
Competitions
Нолики в рамках Кубка Костромской области