![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Расписание:
8.30 - регистрация 9.00 - гемблерз, снукер, тайм-гембл 15.00 - ориентировочное время окончания соревнований. Уважаемые спортсмены! Приглашаем ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ принять участие в соревнованиях по игровым дисциплинам. Допуск - собаки старше 18 месяцев. В программе: - ГЕМБЛЕРЗ - СНУКЕР - ТАЙМ-ГЕМБЛ (заявлено как АДЖИЛИТИ) Время нахождения на трассе - 70 сек. Награждение по каждой трассе. Награждение ЛУЧШЕГО ГЕЙМЕРА в каждой категории (по сумме трех трасс) По окончании - соревнования для новичков - ДЕБЮТ. Трассы Д0, Д0. Прямая трансляция: https://www.youtube.com/@emotiondogagilityschool6638 |
||||||||||||||||||||||||||
| Hits: 4658 | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Povalischeva Catherine Russia - Moscow MAWLCH Q'T-BIRD Border Collie | Г | 41.10 | 0 | 1 | 0 | 41.1 | 1 | |||
| 7 | Kondrashova Svietlana Russia - Moskva LAIMETI VISADA Border Collie | Г | 40.48 | 0 | 2 | 0 | 40.48 | 2 | |||
| 2 | Tumanova Svetlana Russia - Moscow TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO border collie | Г | 40.60 | 0 | 3 | 0 | 40.6 | 3 | |||
| 15 | Tomilova Maria Russia - Moscow UNIQUE JEWELER Border Collie | Г | 42.51 | 0 | 4 | 0 | 42.51 | 4 | |||
| 18 | Kalinin Aleksandr Russia AISKNEKHT GENERAL BORN TO WIN Border Collie | Г | 42.97 | 0 | 5 | 0 | 42.97 | 5 | |||
| 12 | Титенок Ivanna Russia - Moscow KEEP MY FIRE INSIDE Border Collie | Г | 40.00 | 0 | 6 | 0 | 40 | 6 | |||
| 4 | Smirnova Daria Russia - Moscou EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Border Collie | Г | 43.79 | 0 | 7 | 0 | 43.79 | 7 | |||
| 11 | Sokolova Svetlana Russia - Кострома DOKTOR VATSON Border Collie | Г | 39.92 | 0 | 8 | 0 | 39.92 | 8 | |||
| 9 | Sadovnikova Anna Russia - Moscow AISKNEKHT GIFT MY FATE Border Collie | Г | 42.65 | 0 | 9 | 0 | 42.65 | 9 | |||
| 14 | Kunina Elena Russia - Москва AJSKNEHT CHESTER DARK Border Collie | Г | 46.05 | 0 | 10 | 0 | 46.05 | 10 | |||
| 10 | Averyanov Konstantin Russia - Москва DEKART RENE Border Collie | Г | 45.52 | 0 | 11 | 0 | 45.52 | 11 | |||
| 1 | Tomilova Maria Russia - Moscow REAL PRO border collie | Г | 42.14 | 0 | 12 | 0 | 42.14 | 12 | |||
| 6 | Sapojnikova Svetlana Russia GOLDI KRAUND HEJZEL BIIS Whippet | Г | 43.59 | 0 | 13 | 0 | 43.59 | 13 | |||
| 5 | Serov marina Russia - Moscow SHANSNITCH KETCHER Border Collie | Г | 47.39 | 0 | 14 | 0 | 47.39 | 14 | |||
| 17 | KURBATOVA OKSANA Russia - МОСКВА BRABUS Border Collie | Г | 0 | 0 | 0 | No contest |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Метелькова Мария Russia - Москва МЭДЖИК БЭТЭРИ ИНСАЙД Border Collie | Г | 39.71 | 0 | 1 | 0 | 39.71 | 1 | |||
| 1 | Vlasov Alexander Russia - Moscow NAFANI AKATAVA MAASAI MARA Border Collie | Г | 41.20 | 0 | 2 | 0 | 41.2 | 2 | |||
| Kochetova Helena Russia - Moscow AISKNEKHT GEIA GENIUS Border Collie | Г | 41.28 | 0 | 3 | 0 | 41.28 | 3 | ||||
| 5 | Shportko Marina Russia - Tver BONIFACIJ BOBBI-BLJU Border Collie | Г | 41.90 | 0 | 4 | 0 | 41.9 | 4 | |||
| 15 | Jilyaeva Viktoriya Russia - Москва KORONA ROSSII HIL'DA Entlebucher Mountain Dog | Г | 41.42 | 0 | 5 | 0 | 41.42 | 5 | |||
| 20 | Kuleshova Maria Russia - Moscow AISKNEHT UDACHA Border Collie | Г | 37.43 | 0 | 6 | 0 | 37.43 | 6 | |||
| 2 | Dolmatova Tat'iana Russia - Vidnoe SAMOLLA VILLAM Муди | Г | 42.47 | 0 | 7 | 0 | 42.47 | 7 | |||
| 21 | Dolmatova Tat'iana Russia - Vidnoe SAMOLLA GOR Муди | Г | 31.41 | 0 | 8 | 0 | 31.41 | 8 | |||
| 14 | Kunina Elena Russia - Москва BRAINSN BEAUTY ILSE border collie | Г | 39.64 | 0 | 9 | 0 | 39.64 | 9 | |||
| 18 | Tomilova Maria Russia - Moscow EBONY NOSE EMERALD STAR Border Collie | Г | 39.83 | 0 | 10 | 0 | 39.83 | 10 | |||
| 6 | Serov marina Russia - Moscow GINEYA Border Collie | Г | 47.64 | 0 | 11 | 0 | 47.64 | 11 | |||
| 16 | Povalischeva Catherine Russia - Moscow FIREWORK HILL NOW FANTA Border Collie | Г | 40.56 | 0 | 12 | 0 | 40.56 | 12 | |||
| 9 | fruticose Maria Russia - Зеленоград-Москва VABAGI border collie | Г | 45.10 | 0 | 13 | 0 | 45.1 | 13 | |||
| 23 | Vlasov Alexander Russia - Moscow SPECTRUM NAMIBIA Border Collie | Г | 39.04 | 0 | 14 | 0 | 39.04 | 14 | |||
| 17 | Kudinova Julia Russia - Moscow ZETA VIVIENN FOR HAPPINESS border collie | Г | 42.37 | 0 | 15 | 0 | 42.37 | 15 | |||
| 13 | Pirogova Natalia Russia - Moscow LOREVY TALISMAN FOR VICTORY Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Г | 44.67 | 0 | 16 | 0 | 44.67 | 16 | |||
| 7 | VDOVENKO Mariya Russia - Moscow SANTA KNIRIS H'JU GRAND Miniature Schnauzer | Г | 49.85 | 0 | 17 | 0 | 49.85 | 17 | |||
| 12 | Gette-Kishinevskaya Tatiana Russia - Moscow OORBELLEN RICHARD Koykerhonde | Г | 43.71 | 0 | 18 | 0 | 43.71 | 18 | |||
| 22 | Dubicheva Lubov Russia - Moscow AISKNEKHT ZIPPY WIN Border Collie | Г | 43.51 | 0 | 19 | 0 | 43.51 | 19 | |||
| 8 | Gromova Anastasiya Russia - Раменское I AM A LEGEND ARIS border collie | Г | 47.35 | 0 | 20 | 0 | 47.35 | 20 | |||
| 10 | Efremenkova Olga Russia - Москва TRUST AND FOLLOW DIEHARD Shetland sheepdog, Sheltie | Г | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kochetova Helena Russia - Moscow HAGYMA-FOLDI NEFELEJCS Муди | Г | 40.35 | 0 | 1 | 0 | 40.35 | 1 | |||
| 7 | Gerasimova Irene Russia - Moscow FLESH Borderterer | Г | 41.44 | 0 | 2 | 0 | 41.44 | 2 | |||
| 14 | Kurbatova Oksana Russia PUL'KA ZOLOTAYA IZ GRAFSTVA DE GAMBA Koykerhonde | Г | 36.26 | 0 | 3 | 0 | 36.26 | 3 | |||
| 15 | Метелькова Мария Russia - Москва CURAZH EAST GOOD LUCK Пудель | Г | 40.60 | 0 | 4 | 0 | 40.6 | 4 | |||
| 5 | Babynina Ekaterina Russia - Кострома KLIMSVEVIK ESTONIYA Shetland sheepdog, Sheltie | Г | 41.00 | 0 | 5 | 0 | 41 | 5 | |||
| 10 | CHARYSHKINA Valeriya Russia - Moscow MELISSA SIELOS DRAUGAS Shetland sheepdog, Sheltie | Г | 38.03 | 0 | 6 | 0 | 38.03 | 6 | |||
| 13 | Костогарова Галина Russia - Moscow CURLY FORELOCK BROWNIE Lakeland Terrier | Г | 45.63 | 0 | 7 | 0 | 45.63 | 7 | |||
| 2 | Kondrashova Svietlana Russia - Moskva MAGNIFIQUE MET ADARA German Spitz medium | Г | 47.87 | 0 | 8 | 0 | 47.87 | 8 | |||
| 4 | Osminina Irina Russia - Москва ROZI Russian Hunting Spaniel | Г | 46.03 | 0 | 9 | 0 | 46.03 | 9 | |||
| Pankratova Anna Russia - Кострома MI ESPERANZA FIESTA Ксолоитцкуинтли | Г | 38.96 | 0 | 10 | 0 | 38.96 | 10 | ||||
| 1 | Метелькова Мария Russia - Москва OLEVAL AVARKA Пуми | Г | 43.15 | 0 | 11 | 0 | 43.15 | 11 | |||
| 8 | Osminina Irina Russia - Москва SHER BRENDI KEJK AJOLA Lakeland Terrier | Г | 44.04 | 0 | 12 | 0 | 44.04 | 12 | |||
| 11 | Filatova Elena Russia - Moscow IGROK IZ MIMOLETNOGO VIDENIYA poodle | Г | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||||
| 16 | Kljuchnikova Ol'ga Russia - Москва ZIMNYAYA SKAZKA IZ STAROJ SHUI Shetland sheepdog, Sheltie | Г | 0 | 0 | 0 | No contest |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pavlova Tat'yana Russia MAGNIFICENT METH MAFIA Parson Russell Terrier | Г | 42.80 | 0 | 1 | 0 | 42.8 | 1 | |||
| 8 | fruticose Maria Russia - Зеленоград-Москва VASYA Dzhiek Rassiel Tier'ier | Г | 38.63 | 0 | 2 | 0 | 38.63 | 2 | |||
| 9 | Ulybina Margaret Russia - Moscow RIVAS ROSS PROSTO PULKA ZOLOTAYA Papillon | Г | 42.61 | 0 | 3 | 0 | 42.61 | 3 | |||
| 3 | Averyanov Konstantin Russia - Москва LEA Dzhiek Rassiel Tier'ier | Г | 49.30 | 0 | 4 | 0 | 49.3 | 4 | |||
| 5 | Tumanova Svetlana Russia - Moscow LIKS Papillon | Г | 44.39 | 0 | 5 | 0 | 44.39 | 5 | |||
| 2 | Smirnova Daria Russia - Moscou SEREBRYANAYA PODKOVA EKSKLJUZIV Papillon | Г | 39.12 | 0 | 6 | 0 | 39.12 | 6 | |||
| 6 | Babynina Ekaterina Russia - Кострома RIVAS ROSS HILARI FAJER Papillon | Г | 50.48 | 0 | 7 | 0 | 50.48 | 7 | |||
| 7 | Kljuchnikova Ol'ga Russia - Москва ELISE IV Papillon | Г | 44.00 | 0 | 8 | 0 | 44 | 8 | |||
| 10 | Sidel'nikova Elena Russia - Москва LJUK Dzhiek Rassiel Tier'ier | Г | 40.23 | 0 | 9 | 0 | 40.23 | 9 | |||
| 11 | Dyadechko Elena Russia - Москва SEMICVETIK BERNIE BEAM GOLD Papillon | Г | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||||
| 14 | Averyanova Nataliya Russia - Moscow MERFI IZ IMPERII INES Dzhiek Rassiel Tier'ier | Г | 0 | 0 | 0 | No contest |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Sokolova Svetlana Russia - Кострома DOKTOR VATSON Border Collie | C | 38.15 | 0 | 1 | 0 | 38.15 | 1 | |||
| 15 | Tomilova Maria Russia - Moscow UNIQUE JEWELER Border Collie | C | 39.56 | 0 | 2 | 0 | 39.56 | 2 | |||
| 11 | Kondrashova Svietlana Russia - Moskva LAIMETI VISADA Border Collie | C | 40.70 | 0 | 3 | 0 | 40.7 | 3 | |||
| 14 | Kunina Elena Russia - Москва AJSKNEHT CHESTER DARK Border Collie | C | 46.81 | 0 | 4 | 0 | 46.81 | 4 | |||
| 6 | Serov marina Russia - Moscow SHANSNITCH KETCHER Border Collie | C | 40.26 | 0 | 5 | 0 | 40.26 | 5 | |||
| 4 | Tumanova Svetlana Russia - Moscow TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO border collie | C | 43.15 | 0 | 6 | 0 | 43.15 | 6 | |||
| 3 | Smirnova Daria Russia - Moscou EMPIRE OF FIRE SOULMATE JAY Border Collie | C | 38.05 | 0 | 7 | 0 | 38.05 | 7 | |||
| 5 | Povalischeva Catherine Russia - Moscow MAWLCH Q'T-BIRD Border Collie | C | 49.80 | 0 | 8 | 0 | 49.8 | 8 | |||
| 13 | Averyanov Konstantin Russia - Москва DEKART RENE Border Collie | C | 53.78 | 0 | 9 | 0 | 53.78 | 9 | |||
| 9 | Sadovnikova Anna Russia - Moscow AISKNEKHT GIFT MY FATE Border Collie | C | 10.84 | 0 | 10 | 0 | 10.84 | 10 | |||
| 1 | Tomilova Maria Russia - Moscow REAL PRO border collie | C | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||||
| 10 | Sapojnikova Svetlana Russia GOLDI KRAUND HEJZEL BIIS Whippet | C | 0 | 0 | 0 | No contest | |||||
| 12 | Титенок Ivanna Russia - Moscow KEEP MY FIRE INSIDE Border Collie | C | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||||
| 17 | Kalinin Aleksandr Russia AISKNEKHT GENERAL BORN TO WIN Border Collie | C | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||||
| 18 | KURBATOVA OKSANA Russia - МОСКВА BRABUS Border Collie | C | 0 | 0 | 0 | No contest |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kudinova Julia Russia - Moscow ZETA VIVIENN FOR HAPPINESS border collie | C | 38.57 | 0 | 1 | 0 | 38.57 | 1 | |||
| 20 | Dubicheva Lubov Russia - Moscow AISKNEKHT ZIPPY WIN Border Collie | C | 38.77 | 0 | 2 | 0 | 38.77 | 2 | |||
| 16 | Tomilova Maria Russia - Moscow EBONY NOSE EMERALD STAR Border Collie | C | 38.90 | 0 | 3 | 0 | 38.9 | 3 | |||
| 13 | Kunina Elena Russia - Москва BRAINSN BEAUTY ILSE border collie | C | 39.04 | 0 | 4 | 0 | 39.04 | 4 | |||
| 1 | Kuleshova Maria Russia - Moscow AISKNEHT UDACHA Border Collie | C | 39.96 | 0 | 5 | 0 | 39.96 | 5 | |||
| 9 | Serov marina Russia - Moscow GINEYA Border Collie | C | 40.56 | 0 | 6 | 0 | 40.56 | 6 | |||
| 17 | Jilyaeva Viktoriya Russia - Москва KORONA ROSSII HIL'DA Entlebucher Mountain Dog | C | 43.11 | 0 | 7 | 0 | 43.11 | 7 | |||
| Kochetova Helena Russia - Moscow AISKNEKHT GEIA GENIUS Border Collie | C | 43.61 | 0 | 8 | 0 | 43.61 | 8 | ||||
| 2 | Dolmatova Tat'iana Russia - Vidnoe SAMOLLA GOR Муди | C | 38.96 | 0 | 9 | 0 | 38.96 | 9 | |||
| 3 | Vlasov Alexander Russia - Moscow NAFANI AKATAVA MAASAI MARA Border Collie | C | 39.23 | 0 | 10 | 0 | 39.23 | 10 | |||
| 6 | Метелькова Мария Russia - Москва МЭДЖИК БЭТЭРИ ИНСАЙД Border Collie | C | 44.64 | 0 | 11 | 0 | 44.64 | 11 | |||
| 18 | Gette-Kishinevskaya Tatiana Russia - Moscow OORBELLEN RICHARD Koykerhonde | C | 46.41 | 0 | 12 | 0 | 46.41 | 12 | |||
| 19 | VDOVENKO Mariya Russia - Moscow SANTA KNIRIS H'JU GRAND Miniature Schnauzer | C | 46.71 | 0 | 13 | 0 | 46.71 | 13 | |||
| 11 | fruticose Maria Russia - Зеленоград-Москва VABAGI border collie | C | 44.33 | 0 | 14 | 0 | 44.33 | 14 | |||
| 8 | Pirogova Natalia Russia - Moscow LOREVY TALISMAN FOR VICTORY Nova Scotia Duck Tolling Retriever | C | 44.00 | 0 | 15 | 0 | 44 | 15 | |||
| 10 | Efremenkova Olga Russia - Москва TRUST AND FOLLOW DIEHARD Shetland sheepdog, Sheltie | C | 45.34 | 0 | 16 | 0 | 45.34 | 16 | |||
| 14 | Shportko Marina Russia - Tver BONIFACIJ BOBBI-BLJU Border Collie | C | 43.42 | 0 | 17 | 0 | 43.42 | 17 | |||
| 12 | Povalischeva Catherine Russia - Moscow FIREWORK HILL NOW FANTA Border Collie | C | 37.53 | 0 | 18 | 0 | 37.53 | 18 | |||
| 7 | Gromova Anastasiya Russia - Раменское I AM A LEGEND ARIS border collie | C | 52.46 | 0 | 19 | 0 | 52.46 | 19 | |||
| 22 | Dolmatova Tat'iana Russia - Vidnoe SAMOLLA VILLAM Муди | C | 23.66 | 0 | 20 | 0 | 23.66 | 20 | |||
| 23 | Vlasov Alexander Russia - Moscow SPECTRUM NAMIBIA Border Collie | C | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Babynina Ekaterina Russia - Кострома KLIMSVEVIK ESTONIYA Shetland sheepdog, Sheltie | C | 42.71 | 0 | 1 | 0 | 42.71 | 1 | |||
| 1 | Метелькова Мария Russia - Москва CURAZH EAST GOOD LUCK Пудель | C | 45.26 | 0 | 2 | 0 | 45.26 | 2 | |||
| 15 | Метелькова Мария Russia - Москва OLEVAL AVARKA Пуми | C | 45.59 | 0 | 3 | 0 | 45.59 | 3 | |||
| 11 | Костогарова Галина Russia - Moscow CURLY FORELOCK BROWNIE Lakeland Terrier | C | 45.87 | 0 | 4 | 0 | 45.87 | 4 | |||
| 5 | Gerasimova Irene Russia - Moscow FLESH Borderterer | C | 41.07 | 0 | 5 | 0 | 41.07 | 5 | |||
| 12 | Kochetova Helena Russia - Moscow HAGYMA-FOLDI NEFELEJCS Муди | C | 44.40 | 0 | 6 | 0 | 44.4 | 6 | |||
| 6 | CHARYSHKINA Valeriya Russia - Moscow MELISSA SIELOS DRAUGAS Shetland sheepdog, Sheltie | C | 56.01 | 0 | 7 | 0 | 56.01 | 7 | |||
| 14 | Filatova Elena Russia - Moscow IGROK IZ MIMOLETNOGO VIDENIYA poodle | C | 55.78 | 0 | 8 | 0 | 55.78 | 8 | |||
| 2 | Kurbatova Oksana Russia PUL'KA ZOLOTAYA IZ GRAFSTVA DE GAMBA Koykerhonde | C | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||||
| 4 | Osminina Irina Russia - Москва ROZI Russian Hunting Spaniel | C | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||||
| 7 | Osminina Irina Russia - Москва SHER BRENDI KEJK AJOLA Lakeland Terrier | C | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||||
| 9 | Kondrashova Svietlana Russia - Moskva MAGNIFIQUE MET ADARA German Spitz medium | C | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||||
| 16 | Kljuchnikova Ol'ga Russia - Москва ZIMNYAYA SKAZKA IZ STAROJ SHUI Shetland sheepdog, Sheltie | C | 0 | 0 | 0 | No contest | |||||
| Pankratova Anna Russia - Кострома MI ESPERANZA FIESTA Ксолоитцкуинтли | C | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Tumanova Svetlana Russia - Moscow LIKS Papillon | C | 45.45 | 0 | 1 | 0 | 45.45 | 1 | |||
| 2 | Smirnova Daria Russia - Moscou SEREBRYANAYA PODKOVA EKSKLJUZIV Papillon | C | 45.61 | 0 | 2 | 0 | 45.61 | 2 | |||
| 4 | Ulybina Margaret Russia - Moscow RIVAS ROSS PROSTO PULKA ZOLOTAYA Papillon | C | 45.83 | 0 | 3 | 0 | 45.83 | 3 | |||
| 12 | fruticose Maria Russia - Зеленоград-Москва VASYA Dzhiek Rassiel Tier'ier | C | 48.66 | 0 | 4 | 0 | 48.66 | 4 | |||
| 6 | Babynina Ekaterina Russia - Кострома RIVAS ROSS HILARI FAJER Papillon | C | 51.29 | 0 | 5 | 0 | 51.29 | 5 | |||
| 8 | Kljuchnikova Ol'ga Russia - Москва ELISE IV Papillon | C | 57.56 | 0 | 6 | 0 | 57.56 | 6 | |||
| 11 | Averyanov Konstantin Russia - Москва LEA Dzhiek Rassiel Tier'ier | C | 49.32 | 0 | 7 | 0 | 49.32 | 7 | |||
| 3 | Pavlova Tat'yana Russia MAGNIFICENT METH MAFIA Parson Russell Terrier | C | 35.54 | 0 | 8 | 0 | 35.54 | 8 | |||
| 7 | Dyadechko Elena Russia - Москва SEMICVETIK BERNIE BEAM GOLD Papillon | C | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||||
| 10 | Sidel'nikova Elena Russia - Москва LJUK Dzhiek Rassiel Tier'ier | C | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
Competitions
ИГРА В КАЛЬМАРА