|
|||||||||||||||
Hits: 873 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Зимние забавы в WoofPark 14-12-2024 Russia, манеж WoofPark, Костромская улица 15А, село Туношна |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Jumping-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Jumping-2 | 10.50 | 49.50 | 6 | |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные испытания, Д0, Д1, Опен 30-11-2024 Russia, Н.Новгород, манеж ул.Запрудная, 1в |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-2 | 0.00 | 41.43 | 1 |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-2 | 5.00 | 43.06 | 1 | |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-Open, Jumping-Open | 6.25 | 96.32 | 1 | |
Большое Созвездие 08-11-2024 - 10-11-2024 Russia, Максима Парк (Гранд манеж) |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility | 0.00 | 0.00 | |
Квалификационные соревнования Agility Ex... 03-11-2024 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-1 | 0.00 | 33.34 | 1 | |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Осенняя сессия КроссПес и квалификация 20-10-2024 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-1 | 0.00 | 33.47 | 1 |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Квалификационные испытания, Д0, Д1 05-10-2024 Russia, Н.Новгород, ул.Фабричная, 1, площадка ОНИКСС |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Jumping-1 | 0.00 | 29.78 | 1 |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-1 | 20.97 | 57.97 | 5 | |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-1 | 10.00 | 41.78 | 3 | |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные испытания Agility Exams 15-09-2024 Russia, Москва. Строгино, Аджилити манеж |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-1 | 0.00 | 38.92 | 1 | |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-1 | 5.00 | 37.80 | 2 | |
Квалификационные соревнования 14-09-2024 Russia, Ивановская обл., Ивановский р-он, д.Малинки, КСК "Малинки", конный манеж |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Jumping-1 | 0.00 | 28.37 | 1 |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-1 | 0.00 | 42.00 | 1 | |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-1 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-1 | 0.00 | 36.79 | 1 | |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-1 | 28.82 | 59.82 | 7 | |
Квалификационные состязания А-1, А-2 08-09-2024 Russia, г. Кострома, ул. Мира, 9 |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-1 | 5.00 | 35.98 | 1 |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Сливки Аджилити и Квалификация в КроссПе... 25-08-2024 Russia, Москва, м-р Сколково, дер. Марфино 99 |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-1 | 12.62 | 54.62 | 4 |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
ГРЕЙБИ дратхаар | Agility-1 | 13.85 | 55.85 | 4 | |
ИНФЕРНО ФАЕР Папийон | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят |
Papillon (07-02-2023) ИНФЕРНО ФАЕР |
дратхаар (18-04-2021) ГРЕЙБИ |
German Spitz Small (30-12-2020) ВИЛЕМ ХАРИЗМА |
Russia, Ivanovo Agility 37from november 2022 |