![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Соревнования для новичков состоят из двух трасс джампинг 0, состоящих из туннелей и барьеров. Награждение по каждой трассе.
На соревнования допускаются собаки не имеющие результативных забегов на трассах аджилити любого уровня. Время начало соревнований приблизительное, точное время будет известно после окончания регистрации. Время нахождения на трассе после снятия 60 секунд. Высота барьеров по умолчанию 20/30/40/50. Вы можете бежать по выбранной высоте, минимальная высота барьера 15 см. Шаг перестановки палок 10 см. Просьба соблюдать тишину и частоту на площадке. Расписание соревнований: 10:00 открытие 10:05 разминка первой трассы первенство 11:25 разминка второй трассы первенство 12:45 разминка финала первенство 14:00 награждение первенства 14:20 разминка трассы аджилити чемпионата 15:50 разминка трассы джампинг чемпионата 16:50 награждение чемпионата 17:00 открытие соревнований для ноликов |
||||||||||||||||||||||||||
| Hits: 1039 | ||||||||||||||||||||||||||
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vishnyakova Dar'ya Russia - Кострома KISS MAGIK ENISI Акита д/ш | Д | 0.00 | 28.34 | 28.34 | 28.34 | 0 | 1 | 28.34 | 28.34 | 1 | |
| Kudryashova Nina Russia - Шуя UENDBERI DE SLAJ FOKS border collie | Д | 15.00 | 25.45 | 25.45 | 40.45 | 0 | 2 | 40.45 | 25.45 | 2 | |
| Holinov Andrej Russia - Иваново BRAUNI NAMES BALTO border collie | Д | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||||
| Holinova Natal'ya Russia - Иваново BALDUR MIGHTY SPIRIT border collie | Д | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||||
| Kolchina Ekaterina Russia - Кострома EVAN border collie | Д | 0 | Неявка | 0 | 0 | No contest |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesunenko Elena Russia - г.Кинешма Ивановской обл. СНIOGGIA border collie | Д | 0.00 | 16.35 | 16.35 | 16.35 | 0 | 1 | 16.35 | 16.35 | 1 | |
| Kuznecova Marina Russia - Ivanovo AMANSI OVERLORD Miniature American Shepherd (Mini aussie) | Д | 0.00 | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 0 | 2 | 19.26 | 19.26 | 2 | |
| Alekseeva Arina Russia - Kostroma ESMERAL'DA TENDER ROUZ Border Collie | Д | 0.00 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 0 | 3 | 21.25 | 21.25 | 3 | |
| Nikeshina Alina Russia - Kostroma ENDJELI DE CHOKOLATE B'JUTI Border Collie | Д | 5.00 | 18.83 | 18.83 | 23.83 | 0 | 4 | 23.83 | 18.83 | 4 | |
| Loginova Елена Russia - Иваново CHELSI DZHON RAY OF HOPE Miniature American Shepherd (Mini aussie) | Д | 5.00 | 26.50 | 26.50 | 31.50 | 0 | 5 | 31.5 | 26.5 | 5 | |
| Lesunenko Elena Russia - г.Кинешма Ивановской обл. EBONI NOSE ORBITA border collie | Д | 10.00 | 22.67 | 22.67 | 32.67 | 0 | 6 | 32.67 | 22.67 | 6 | |
| Kudryashova Nina Russia - Шуя TI-AJ-SHI DOBRA border collie | Д | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||||
| Mitina Ella Russia - Kostroma BARIGUARD NIRVANA Border Collie | Д | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||||
| Gerasimova Marina Russia - Yaroslavl BARIGUARD QUICKER THAN THE EYE Border Collie | Д | 0 | 0 | 0 | No contest |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belesikova Tat'yana Russia - Иваново BELISSIMO CARTE BLANCHE Miniature American Shepherd (Mini aussie) | Д | 0.00 | 18.47 | 18.47 | 18.47 | 0 | 1 | 18.47 | 18.47 | 1 | |
| Lysak Karina Russia - Shya MIRABELLA РОС | Д | 0.00 | 23.86 | 23.86 | 23.86 | 0 | 2 | 23.86 | 23.86 | 2 | |
| Arzabuzova Ljudmila Russia - Кострома BEL' SONAR PRADA Beagle | Д | 5.00 | 30.72 | 30.72 | 35.72 | 0 | 3 | 35.72 | 30.72 | 3 | |
| Konovalova Ksenia Russia VLASTILIN ENTONI LEONDIS Wire Fox Terrier | Д | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||||
| Malova Sof'ya Russia - Kostroma NANA Parson Russell Terrier | Д | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||||
| Hohlova Kseniya Russia - Кострома KOROLEVA DOMINO IZ STAROJ SHUI Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belyankina Yaroslava Russia - Кострома ASYA Китайская хохлатая (пуховая) | Д | 0.00 | 20.96 | 20.96 | 20.96 | 0 | 1 | 20.96 | 20.96 | 1 | |
| Safonova Aleksandra Russia - Shya SHANTI Йоркширский терьер | Д | 0.00 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 0 | 2 | 23.91 | 23.91 | 2 | |
| Kudryashova Nina Russia - Шуя CHETKAYA SHTUCHKA IZ STAROJ SHUI CONTINENTAL TOY SPANIEL PAPILLON | Д | 0.00 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 0 | 3 | 26.62 | 26.62 | 3 | |
| Alyasova Kseniya Russia - Кострома BONYA Той терьер | Д | 0.00 | 30.50 | 30.50 | 30.50 | 0 | 4 | 30.5 | 30.5 | 4 | |
| Hohlova Kseniya Russia - Шуя BRILLIANTOVAYA BROSH' ALLYANSA Papillon | Д | 10.00 | 31.03 | 31.03 | 41.03 | 0 | 5 | 41.03 | 31.03 | 5 | |
| Veselovskij Lev Russia ZORKINHOF SHOKOLAD Dzhiek Rassiel Tier'ier | Д | 0.00 | 55.77 | 55.77 | 55.77 | 0 | 6 | 55.77 | 55.77 | 6 | |
| Zotova Valeriya Russia - Кострома MARGO Йоркширский терьер | Д | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||||
| Hohlova Elena Russia - Шуя OZORNICA IZ STAROJ SHUI Papillon | Д | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holinova Natal'ya Russia - Иваново BALDUR MIGHTY SPIRIT border collie | Д | 0.00 | 21.56 | 21.56 | 21.56 | 0 | 1 | 21.56 | 21.56 | 1 | |
| Holinov Andrej Russia - Иваново BRAUNI NAMES BALTO border collie | Д | 5.00 | 19.50 | 19.50 | 24.50 | 0 | 2 | 24.5 | 19.5 | 2 | |
| Kudryashova Nina Russia - Шуя UENDBERI DE SLAJ FOKS border collie | Д | 5.00 | 23.41 | 23.41 | 28.41 | 0 | 3 | 28.41 | 23.41 | 3 | |
| Vishnyakova Dar'ya Russia - Кострома KISS MAGIK ENISI Акита д/ш | Д | 15.00 | 30.60 | 30.60 | 45.60 | 0 | 4 | 45.6 | 30.6 | 4 | |
| Kolchina Ekaterina Russia - Кострома EVAN border collie | Д | 0 | Неявка | 0 | 0 | No contest |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikeshina Alina Russia - Kostroma ENDJELI DE CHOKOLATE B'JUTI Border Collie | Д | 5.00 | 19.32 | 19.32 | 24.32 | 0 | 1 | 24.32 | 19.32 | 1 | |
| Lesunenko Elena Russia - г.Кинешма Ивановской обл. СНIOGGIA border collie | Д | 5.00 | 19.91 | 19.91 | 24.91 | 0 | 2 | 24.91 | 19.91 | 2 | |
| Mitina Ella Russia - Kostroma BARIGUARD NIRVANA Border Collie | Д | 5.00 | 20.06 | 20.06 | 25.06 | 0 | 3 | 25.06 | 20.06 | 3 | |
| Kudryashova Nina Russia - Шуя TI-AJ-SHI DOBRA border collie | Д | 10.00 | 25.11 | 25.11 | 35.11 | 0 | 4 | 35.11 | 25.11 | 4 | |
| Loginova Елена Russia - Иваново CHELSI DZHON RAY OF HOPE Miniature American Shepherd (Mini aussie) | Д | 10.00 | 25.44 | 25.44 | 35.44 | 0 | 5 | 35.44 | 25.44 | 5 | |
| Alekseeva Arina Russia - Kostroma ESMERAL'DA TENDER ROUZ Border Collie | Д | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||||
| Kuznecova Marina Russia - Ivanovo AMANSI OVERLORD Miniature American Shepherd (Mini aussie) | Д | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||||
| Lesunenko Elena Russia - г.Кинешма Ивановской обл. EBONI NOSE ORBITA border collie | Д | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | |||||
| Gerasimova Marina Russia - Yaroslavl BARIGUARD QUICKER THAN THE EYE Border Collie | Д | 0 | 0 | 0 | No contest |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belesikova Tat'yana Russia - Иваново BELISSIMO CARTE BLANCHE Miniature American Shepherd (Mini aussie) | Д | 0.00 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 0 | 1 | 18.05 | 18.05 | 1 | |
| Lysak Karina Russia - Shya MIRABELLA РОС | Д | 0.00 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 0 | 2 | 23.55 | 23.55 | 2 | |
| Malova Sof'ya Russia - Kostroma NANA Parson Russell Terrier | Д | 0.00 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 0 | 3 | 25.77 | 25.77 | 3 | |
| Arzabuzova Ljudmila Russia - Кострома BEL' SONAR PRADA Beagle | Д | 5.00 | 33.87 | 33.87 | 38.87 | 0 | 4 | 38.87 | 33.87 | 4 | |
| Hohlova Kseniya Russia - Кострома KOROLEVA DOMINO IZ STAROJ SHUI Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 10.00 | 32.46 | 32.46 | 42.46 | 0 | 5 | 42.46 | 32.46 | 5 | |
| Konovalova Ksenia Russia VLASTILIN ENTONI LEONDIS Wire Fox Terrier | Д | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belyankina Yaroslava Russia - Кострома ASYA Китайская хохлатая (пуховая) | Д | 0.00 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 0 | 1 | 19.94 | 19.94 | 1 | |
| Hohlova Elena Russia - Шуя OZORNICA IZ STAROJ SHUI Papillon | Д | 0.00 | 21.97 | 21.97 | 21.97 | 0 | 2 | 21.97 | 21.97 | 2 | |
| Alyasova Kseniya Russia - Кострома BONYA Той терьер | Д | 0.00 | 26.80 | 26.80 | 26.80 | 0 | 3 | 26.8 | 26.8 | 3 | |
| Safonova Aleksandra Russia - Shya SHANTI Йоркширский терьер | Д | 0.00 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 0 | 4 | 27.96 | 27.96 | 4 | |
| Hohlova Kseniya Russia - Шуя BRILLIANTOVAYA BROSH' ALLYANSA Papillon | Д | 5.00 | 27.06 | 27.06 | 32.06 | 0 | 5 | 32.06 | 27.06 | 5 | |
| Kudryashova Nina Russia - Шуя CHETKAYA SHTUCHKA IZ STAROJ SHUI CONTINENTAL TOY SPANIEL PAPILLON | Д | 5.00 | 34.46 | 34.46 | 39.46 | 0 | 6 | 39.46 | 34.46 | 6 | |
| Veselovskij Lev Russia ZORKINHOF SHOKOLAD Dzhiek Rassiel Tier'ier | Д | 15.00 | 39.87 | 39.87 | 54.87 | 0 | 7 | 54.87 | 39.87 | 7 | |
| Zotova Valeriya Russia - Кострома MARGO Йоркширский терьер | Д | 0 | Неявка | 0 | 0 | Неявка |
Competitions
Нолики в Костроме