|
|||||||||||||||||
Hits: 3183 |
Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
NATI Cup 18-05-2013 Russia, SDP NATI |
Ovsienko Victoria Ukraine, Donetsk | Jumping-0 | 100.00 | 0.00 | Снят |
Ovsienko Victoria Ukraine, Donetsk | Jumping-1 | 100.00 | 0.00 | Снят | |
КЛА "ФЛАЕРС" СДП "НАТИ" 12-05-2013 Russia, СДП НАТИ |
Ovsienko Victoria Ukraine, Donetsk | Agility-1, Jumping-1 |
Ukraine, Donetsk Ovsienko Victoria |
Generations 5 6 7 |
REMEDY OF STORMY KNIGHT AKC RN 20387406 | WYNDHAVEN OF STORMY KNIGHT AKC RM 35366801 | LENACOURT RUNNING THUNDER 16-09-1998 AKC RM 29432901 |
WINDY HILL WICCA OF MITERN AKC RM 25163202 | ||
BRILLWOOD INGENUE AKC RN 07119701, RKF 3026857 | EASTLAKE STAR 03-04-2000 AKC RM 30624805 | |
FOX VALLEY OF SUNDAYWOODS AKC RM 29069903 | ||
ЯРА СЛАВНАЯ | ГОЛУБОЙ АНГЕЛ ВИЛЛИ 17-02-2005 | CRIMINAL TANGO OF SWEET SURPRISE 05-01-2003 |
АРБЕЛЛИ ДЖОН 02-04-2000 | ||
ВИКТОРИЯ БЭКХЕМ | ЭКС ТЕРРА ФУРИИС ТАРГЕТ РАННЕР 20-06-2006 | |
ПАТИ С КРАСНОЙ ГОРКИ 23-03-2005 |