![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Регистрация(отметка о присутствии) и расстановка трассы джампинга начнутся в 8:00.
В 8:45 разминка для категорий Макси и медиум, по 7.5 минут, далее забеги и сразу разминка классов мини-той, затем снова забеги. Стартовые протоколы будут висеть в предманежнике и по пути в гранд-манеж. Огромная просьба не опаздывать на старт, в предстартовую зону выходить заранее! Уважаемые спортсмены, для нас организация таких соревнований - это первый и очень не простой опыт, надеемся на ваше понимание и содействие. Спасибо! Разрядные соревнования! Призовой фонд на каждой трассе: 1 место - 3000 руб.; 2 место - 2000 руб.; 3 место -1000 руб. Разряд можно получить по каждой трассе! Оплата на карту 4276 3801 6595 6926 (В смс обязательно укажите Фамилию спортсмена и количество трасс (со всеми собаками) Например, Старцева, 12) Соревнования в Главном манеже с трибунами для зрителей! Разминка в предманежнике. Покрытие еврогрунт.Все зоновые покрыты резиновой крошкой. Электронный старт-финиш. Спонсоры MAXIMA STABLES, Ква-ква парк. Онлайн трансляция соревнований. Стартовые взносы идут на проведение мероприятия, проезд судьи, призовой фонд. Оплата на карту 4276 3801 6595 6926 (В смс обязательно укажите Фамилию спортсмена и количество трасс (со всеми собаками) Например, Старцева, 12) Размещение собак на территории клуба в период соревнований предполагается либо в машине, либо в арендованном деннике. Стоимость аренды - 1000 р денник, или 200 р - собака в клетке в деннике (возможно размещение в одном деннике несколько собак, конечно). Размещения в предманежнике, в проходе между манежами и в коридоре не будет. Забронировать денник/место в деннике возможно или на эл.почту info@maximapark.ru или мне в личку. Для гостей имеется отличное кафе-столовая (по типу ИКЕА), бассейн, джакузи тренажерный зал. Из Москвы до Maxima Stables можно добраться: На автомобиле. 21 км от МКАД по Дмитровскому шоссе, поворот на КАТУАР, до указателей Мaxima Park. В Maxima Stables оборудованы бесплатные парковки для автомобилей. На электричке. Следуйте из Москвы до станции Катуар (Савеловское направление). 15 минут легкой прогулки приведут вас в Maxima Stables." https://www.maximastables.ru/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hits: 5751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Kurochkin Stanislav Russia - Кострома GALANT VEDI AJK Border Collie | Д | 0.00 | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 1 | 0 | 28.66 | 1 |
| 13 | Smirnova Daria Russia - Moscou EBONY NOSE AGENT BLACK Border Collie | Д | 0.00 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 5.23 | 2 | 0 | 28.7 | 2 |
| 2 | Startseva Alina Russia - Moscow ANUSH SERENA Border Collie | Д | 0.00 | 29.28 | 0.00 | 0.00 | 5.12 | 3 | 0 | 29.28 | 3 |
| 6 | Makarova Dar'ya Russia - Dolgoprudnyi DIR WINTER PRESENT Border Collie | Д | 0.00 | 29.38 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 4 | 0 | 29.38 | 4 |
| 20 | Gracheva Tatyana Russia - Moscow VARVARA Canaan Dog | Д | 0.00 | 29.79 | 0.00 | 0.00 | 5.04 | 5 | 0 | 29.79 | 5 |
| 4 | Kaz'mina Xenia Russia - Москва DAMBLDOR Border Collie | Д | 0.00 | 30.92 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 6 | 0 | 30.92 | 6 |
| 3 | Tumanova Svetlana Russia - Moscow DEKART RENE Border Collie | Д | 0.00 | 31.43 | 0.00 | 0.00 | 4.77 | 7 | 0 | 31.43 | 7 |
| 21 | Zaripova Veronika Russia - Moscow HANGERBELL FAVORIT Irish Terrier | Д | 0.00 | 32.18 | 0.00 | 0.00 | 4.66 | 8 | 0 | 32.18 | 8 |
| 12 | Jilov Pavel Russia - Nizhny Novgorod SELTA DEREAL PERRA Belgian Shepherd (Groenendael) | Д | 0.00 | 32.61 | 0.00 | 0.00 | 4.6 | 9 | 0 | 32.61 | 9 |
| 8 | Gurina Tatiana Russia - Moskva BAJKA DE RANCHO JEREZ Belgian Shepherd (Groenendael) | Д | 0.00 | 33.16 | 0.00 | 0.00 | 4.52 | 10 | 0 | 33.16 | 10 |
| 15 | Makarova Victoria Russia - Moscow BANG-BANG Border Collie | Д | 5.00 | 30.23 | 0.00 | 5.00 | 4.96 | 11 | 5 | 30.23 | 11 |
| 11 | Shevaldina Anastasia Russia - Lobnya SOZVEZDIE GERY SORBONNA Border Collie | Д | 5.00 | 30.78 | 0.00 | 5.00 | 4.87 | 12 | 5 | 30.78 | 12 |
| 19 | Метелькова Мария Russia - Москва UNIQUE JEWELER Border Collie | Д | 5.00 | 31.74 | 0.00 | 5.00 | 4.73 | 13 | 5 | 31.74 | 13 |
| 7 | Povalischeva Catherine Russia - Moscow MAWLCH Q'T-BIRD Border Collie | Д | 5.00 | 32.39 | 0.00 | 5.00 | 4.63 | 14 | 5 | 32.39 | 14 |
| 10 | Startseva Alina Russia - Moscow FLYLAND BALTIC KING Border Collie | Д | 5.00 | 32.61 | 0.00 | 5.00 | 4.6 | 15 | 5 | 32.61 | 15 |
| 5 | Zagitov Dmitry Russia - Казань DAIMON RED WIND Border Collie | Д | 10.00 | 35.35 | 1.35 | 11.35 | 4.24 | 16 | 11.35 | 35.35 | 16 |
| 16 | Davydova Svetlana Russia - Moscow NORGEN FARSAL Belgian Shepherd (Malinois) | Д | 15.00 | 32.33 | 0.00 | 15.00 | 4.64 | 17 | 15 | 32.33 | 17 |
| 1 | Gracheva Tatyana Russia - Moscow BLITZ FORCAGE Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 9 | Baranov Roman Russia - Moscow SKAZKA IZ LESNOGO GORODKA Golden Retriever | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 14 | Tumanova Svetlana Russia - Moscow LEAN ON ME Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 17 | Gur'eva Ekaterina Russia - Нижний Новгород EXCELIGMOS AYOVA Belgian Shepherd (Malinois) | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 22 | Fokina Ol'ga Russia - Moscow LUMOS SOLEM BIG BRO Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Kurochkin Stanislav Russia - Кострома DREAM OF MY LIFE Border Collie | Д | 0.00 | 27.02 | 0.00 | 0.00 | 5.55 | 1 | 0 | 27.02 | 1 |
| 11 | Mihajlova Christina Russia - Nizhny Novgorod USEJNA BOLT Border Collie | Д | 0.00 | 29.42 | 0.00 | 0.00 | 5.1 | 2 | 0 | 29.42 | 2 |
| 13 | Lisitsynа Olga Russia - Yaroslavl DABL TRESH Border Collie | Д | 5.00 | 27.60 | 0.00 | 5.00 | 5.43 | 3 | 5 | 27.6 | 3 |
| 6 | Moskalenko Angelina Russia - Москва INGARDIA ENIGMA Border Collie | Д | 5.00 | 30.59 | 0.00 | 5.00 | 4.9 | 4 | 5 | 30.59 | 4 |
| 4 | Tumanova Svetlana Russia - Moscow WINNER SKIP Border Collie | Д | 10.00 | 34.09 | 0.09 | 10.09 | 4.4 | 5 | 10.09 | 34.09 | 5 |
| 1 | Serov marina Russia - Moscow GINEYA Border Collie | Д | 15.00 | 34.18 | 0.18 | 15.18 | 4.39 | 6 | 15.18 | 34.18 | 6 |
| 8 | Smetanina Tat'yana Russia - Москва INGARDIA EURIKA Border Collie | Д | 20.00 | 41.48 | 7.48 | 27.48 | 3.62 | 7 | 27.48 | 41.48 | 7 |
| 2 | Sapriko Ekaterina Russia - Moscow NAFANI ULTRA TURBO STAR Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 3 | Korickaya Anastasiya Russia - Москва ENJOY THE WORK Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 5 | Miller Leonid Russia - Moscow MARRANDI CHAMPAGNE SPLASHES Australian Shepherd | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | 0 | 0 | Неявка | ||
| 7 | Kokoreva Ulyana Russia - Moscow IRIS NEGRO Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 9 | Tomilova Maria Russia - Moscow EBONY NOSE EMERALD STAR Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 10 | Shabel'skaya Ol'ga Russia - Moscow ZOOM ZOOM Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 14 | Sapriko Ekaterina Russia - Moscow SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DESIRE TO WIN Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | No contest | ||
| 15 | Serov marina Russia - Moscow VIKTORIOUS VESTI Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | 0 | 0 | Неявка | ||
| 16 | Ebergardt Elizaveta Russia - Ленинградская область LUMOS SOLEM VOSTOK Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | No contest |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Stankova Natasha Russia - Moscow NIRVANA Немецкий охотничий терьер | Д | 0.00 | 29.21 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 1 | 0 | 29.21 | 1 |
| 16 | Smirnova Daria Russia - Moscou MALAKHOVSKII VOLKODAV EKH MOROZ German Spitz medium | Д | 0.00 | 30.34 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 2 | 0 | 30.34 | 2 |
| 18 | Tomilova Maria Russia - Moscow MELISSA SIELOS DRAUGAS Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 0.00 | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 3 | 0 | 30.67 | 3 |
| 8 | Gerasimova Irene Russia - Moscow FLESH Borderterer | Д | 0.00 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 4.78 | 4 | 0 | 31.38 | 4 |
| 10 | Gurina Tatiana Russia - Moskva RUSKA-AHON OIKEA KULMAN FRIIDU Manchiestierskii tier'ier | Д | 0.00 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 5 | 0 | 32.1 | 5 |
| 20 | Shevaldina Anastasia Russia - Lobnya CONSTELLATION HERA GRAND VITARA smooth-haired fox terrier | Д | 0.00 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 6 | 0 | 32.5 | 6 |
| 6 | Zagitov Dmitry Russia - Казань NEFERTITI S BUHTY APOLLONA Miniature Schnauzer | Д | 0.00 | 35.37 | 1.37 | 1.37 | 4.24 | 7 | 1.37 | 35.37 | 7 |
| 17 | Filatova Elena Russia - Moscow SHTRUDEL' half-breed | Д | 0.00 | 35.49 | 1.49 | 1.49 | 4.23 | 8 | 1.49 | 35.49 | 8 |
| 13 | Sukachev Tatiana Russia - Moscow BRAYTLAYT MOSCOW OFFICE BELIVEAU E HART Cavalier King Charles Spaniel | Д | 0.00 | 37.59 | 3.59 | 3.59 | 3.99 | 9 | 3.59 | 37.59 | 9 |
| Sharafutdinov Renat Russia - Кострома SOLNECHNYJ FOKS KALLISTO smooth-haired fox terrier | Д | 5.00 | 33.30 | 0.00 | 5.00 | 4.5 | 10 | 5 | 33.3 | 10 | |
| 21 | Sokolovskaya Aleena Russia - Moscow YUKI KITSUNE GENKI NO KAZE Japanese Spitz | Д | 0.00 | 39.41 | 5.41 | 5.41 | 3.81 | 11 | 5.41 | 39.41 | 11 |
| 4 | Sokolovskaya Aleena Russia - Moscow SHOU NADEZHDY WINTER FAIRY TALE Japanese Spitz | Д | 5.00 | 37.07 | 3.07 | 8.07 | 4.05 | 12 | 8.07 | 37.07 | 12 |
| 9 | Метелькова Мария Russia - Москва CURAZH EAST GOOD LUCK Пудель | Д | 10.00 | 33.66 | 0.00 | 10.00 | 4.46 | 13 | 10 | 33.66 | 13 |
| 7 | Yakovenko Yarina Russia - Пушкино GOLUBOJ ANGEL ZINNI SMAJL Parson Russell Terrier | Д | 10.00 | 39.58 | 5.58 | 15.58 | 3.79 | 14 | 15.58 | 39.58 | 14 |
| 19 | Morozova Svetlana Russia - Moscow GORDONS SHELL TURBO Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 5.00 | 47.28 | 13.28 | 18.28 | 3.17 | 15 | 18.28 | 47.28 | 15 |
| 5 | Shuvatov Il'ya Russia - Москва RED Пудель | Д | 10.00 | 45.88 | 11.88 | 21.88 | 3.27 | 16 | 21.88 | 45.88 | 16 |
| 12 | Baranov Roman Russia - Moscow PRIDE OF GOD'S CHINZANA Beagle | Д | 10.00 | 52.70 | 18.70 | 28.70 | 2.85 | Снят | 28.7 | 52.7 | Снят |
| 2 | Kuleshova Maria Russia - Moscow TURUNJU GORYACHAYA SHTUCHKA Parson Russell Terrier | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 3 | D'yakonova Irina Russia - Кострома MERIVIN DRIMS VIV'EN Wire Fox Terrier | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 11 | Zaripova Veronika Russia - Moscow HANGERBELL GEORGETTE Irish Terrier | Д | 0.00 | 32.49 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 0 | 32.49 | No contest | |
| 15 | Guseva Alina Russia - Togliatti JEMCHUJINA NOCHI DJEM Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Lisitsynа Olga Russia - Yaroslavl ALICIA AYSKNEHT German Spitz Small | Д | 0.00 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 4.88 | 1 | 0 | 30.71 | 1 |
| 7 | Tumanova Svetlana Russia - Moscow AYSKNEHT TOPAZ DRIMMEYKER German Spitz medium | Д | 0.00 | 35.43 | 1.43 | 1.43 | 4.23 | 2 | 1.43 | 35.43 | 2 |
| 2 | Pavlova Tat'yana Russia MAGNIFICENT METH MAFIA Parson Russell Terrier | Д | 10.00 | 36.19 | 2.19 | 12.19 | 4.14 | 3 | 12.19 | 36.19 | 3 |
| 1 | Kushnareva Stefaniya Russia - Moscow FAKTOR G L JESSIKA German Spitz Small | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 3 | Sokolovskaya Aleena Russia - Moscow SHOU NADEJDY ZAURA Japanese Spitz | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | No contest | ||
| 4 | Przhevalskaya Maria Russia - Krasnogorsk GRIS MONTENEGRO KORNELIA Ксолоитцкуинтли | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Неявка | 0 | 0 | No contest | ||
| 5 | Kostyleva Natalya Russia - Москва MANIFIK MET INVIKTA Parson Russell Terrier | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 6 | Makarova Dar'ya Russia - Dolgoprudnyi HORLENDS BELLA SVON German Spitz Small | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 8 | Makushina Mariia Russia - Moscow PERFEST POINT AFINA PALLADA Dzhiek Rassiel Tier'ier | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 10 | Tomilova Maria Russia - Moscow PATI NONSTOP GELEKSI Parson Russell Terrier | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Gracheva Tatyana Russia - Moscow BLITZ FORCAGE Border Collie | Д | 0.00 | 29.29 | 0.00 | 0.00 | 5.36 | 1 | 0 | 29.29 | 1 |
| 16 | Smirnova Daria Russia - Moscou EBONY NOSE AGENT BLACK Border Collie | Д | 0.00 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | 5.25 | 2 | 0 | 29.91 | 2 |
| 21 | Makarova Dar'ya Russia - Dolgoprudnyi DIR WINTER PRESENT Border Collie | Д | 0.00 | 30.53 | 0.00 | 0.00 | 5.14 | 3 | 0 | 30.53 | 3 |
| 14 | Povalischeva Catherine Russia - Moscow MAWLCH Q'T-BIRD Border Collie | Д | 0.00 | 30.71 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 4 | 0 | 30.71 | 4 |
| 4 | Метелькова Мария Russia - Москва UNIQUE JEWELER Border Collie | Д | 0.00 | 31.52 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 5 | 0 | 31.52 | 5 |
| 17 | Tumanova Svetlana Russia - Moscow LEAN ON ME Border Collie | Д | 5.00 | 31.13 | 0.00 | 5.00 | 5.04 | 6 | 5 | 31.13 | 6 |
| 7 | Makarova Victoria Russia - Moscow BANG-BANG Border Collie | Д | 5.00 | 35.14 | 0.00 | 5.00 | 4.47 | 7 | 5 | 35.14 | 7 |
| 12 | Gurina Tatiana Russia - Moskva BAJKA DE RANCHO JEREZ Belgian Shepherd (Groenendael) | Д | 5.00 | 37.38 | 1.38 | 6.38 | 4.2 | 8 | 6.38 | 37.38 | 8 |
| 6 | Zagitov Dmitry Russia - Казань DAIMON RED WIND Border Collie | Д | 10.00 | 35.96 | 0.00 | 10.00 | 4.37 | 9 | 10 | 35.96 | 9 |
| 5 | Tumanova Svetlana Russia - Moscow DEKART RENE Border Collie | Д | 15.00 | 35.58 | 0.00 | 15.00 | 4.41 | 10 | 15 | 35.58 | 10 |
| 1 | Zaripova Veronika Russia - Moscow HANGERBELL FAVORIT Irish Terrier | Д | 10.00 | 41.32 | 5.32 | 15.32 | 3.8 | 11 | 15.32 | 41.32 | 11 |
| 2 | Startseva Alina Russia - Moscow ANUSH SERENA Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 8 | Jilova Svetlana Russia SELTA DEREAL PERRA Belgian Shepherd (Groenendael) | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 9 | Baranov Roman Russia - Moscow SKAZKA IZ LESNOGO GORODKA Golden Retriever | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 10 | Startseva Alina Russia - Moscow FLYLAND BALTIC KING Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 11 | Shevaldina Anastasia Russia - Lobnya SOZVEZDIE GERY SORBONNA Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 13 | Gur'eva Ekaterina Russia - Нижний Новгород EXCELIGMOS AYOVA Belgian Shepherd (Malinois) | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 15 | Kaz'mina Xenia Russia - Москва DAMBLDOR Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 18 | Kurochkin Stanislav Russia - Кострома GALANT VEDI AJK Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 19 | Davydova Svetlana Russia - Moscow NORGEN FARSAL Belgian Shepherd (Malinois) | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 20 | Gracheva Tatyana Russia - Moscow VARVARA Canaan Dog | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 22 | Fokina Ol'ga Russia - Moscow LUMOS SOLEM BIG BRO Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kurochkin Stanislav Russia - Кострома DREAM OF MY LIFE Border Collie | Д | 0.00 | 28.84 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 1 | 0 | 28.84 | 1 |
| 13 | Shabel'skaya Ol'ga Russia - Moscow ZOOM ZOOM Border Collie | Д | 0.00 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 2 | 0 | 29.94 | 2 |
| 14 | Tumanova Svetlana Russia - Moscow WINNER SKIP Border Collie | Д | 0.00 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 5.22 | 3 | 0 | 30.08 | 3 |
| 4 | Mihajlova Christina Russia - Nizhny Novgorod USEJNA BOLT Border Collie | Д | 0.00 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 4 | 0 | 30.14 | 4 |
| 12 | Tomilova Maria Russia - Moscow EBONY NOSE EMERALD STAR Border Collie | Д | 0.00 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 5 | 0 | 32.24 | 5 |
| 8 | Lisitsynа Olga Russia - Yaroslavl DABL TRESH Border Collie | Д | 5.00 | 29.90 | 0.00 | 5.00 | 5.25 | 6 | 5 | 29.9 | 6 |
| 1 | Kondrashova Svietlana Russia - Moskva LAIMETI VISADA Border Collie | Д | 5.00 | 34.05 | 0.00 | 5.00 | 4.61 | 7 | 5 | 34.05 | 7 |
| 2 | Rozenberg hope Russia AJSKNEHT PINA EKSILAJN Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 3 | Kushnareva Stefaniya Russia - Moscow FLESH DENS IZ GRAFSKOGHO POMIEST'IA Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 5 | Korickaya Anastasiya Russia - Москва ENJOY THE WORK Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 6 | Sapriko Ekaterina Russia - Moscow NAFANI ULTRA TURBO STAR Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 9 | Smetanina Tat'yana Russia - Москва INGARDIA EURIKA Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 10 | Kokoreva Ulyana Russia - Moscow IRIS NEGRO Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 11 | Moskalenko Angelina Russia - Москва INGARDIA ENIGMA Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 15 | Sapriko Ekaterina Russia - Moscow SEVEN SEAS I.-C. RAVEN DESIRE TO WIN Border Collie | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | No contest |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kondrashova Svietlana Russia - Moskva AISKNIEKHT ENN ENIVEI VIN Border Collie | Д | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | 1 | 0 | 31.88 | 1 | |
| 19 | Smirnova Daria Russia - Moscou MALAKHOVSKII VOLKODAV EKH MOROZ German Spitz medium | Д | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 4.89 | 2 | 0 | 32.1 | 2 | |
| 2 | Shmelev Mikhail Russia - Lytkarino VIKTORIYA SAMANA STAR Schipperke | Д | 33.09 | 0.00 | 0.00 | 4.74 | 3 | 0 | 33.09 | 3 | |
| 8 | Метелькова Мария Russia - Москва CURAZH EAST GOOD LUCK Пудель | Д | 33.28 | 0.00 | 0.00 | 4.72 | 4 | 0 | 33.28 | 4 | |
| 11 | Sokolovskaya Aleena Russia - Moscow SHOU NADEZHDY WINTER FAIRY TALE Japanese Spitz | Д | 33.88 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | 5 | 0 | 33.88 | 5 | |
| 7 | Zagitov Dmitry Russia - Казань NEFERTITI S BUHTY APOLLONA Miniature Schnauzer | Д | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 6 | 0 | 35.38 | 6 | |
| 15 | Panova Elena Russia - Moscow MARVITHOLL HAYDAY Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 38.06 | 2.06 | 2.06 | 4.13 | 7 | 2.06 | 38.06 | 7 | |
| 13 | Stankova Natasha Russia - Moscow NIRVANA Немецкий охотничий терьер | Д | 5.00 | 33.28 | 0.00 | 5.00 | 4.72 | 8 | 5 | 33.28 | 8 |
| 17 | Kuleshova Maria Russia - Moscow TURUNJU GORYACHAYA SHTUCHKA Parson Russell Terrier | Д | 5.00 | 33.61 | 0.00 | 5.00 | 4.67 | 9 | 5 | 33.61 | 9 |
| 14 | Guseva Alina Russia - Togliatti JEMCHUJINA NOCHI DJEM Border Collie | Д | 5.00 | 35.07 | 0.00 | 5.00 | 4.48 | 10 | 5 | 35.07 | 10 |
| 6 | D'yakonova Irina Russia - Кострома MERIVIN DRIMS VIV'EN Wire Fox Terrier | Д | 5.00 | 41.50 | 5.50 | 10.50 | 3.78 | 11 | 10.5 | 41.5 | 11 |
| 21 | Tomilova Maria Russia - Moscow MELISSA SIELOS DRAUGAS Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 10.00 | 39.87 | 3.87 | 13.87 | 3.94 | 12 | 13.87 | 39.87 | 12 |
| 4 | Yakovenko Yarina Russia - Пушкино GOLUBOJ ANGEL ZINNI SMAJL Parson Russell Terrier | Д | 15.00 | 38.51 | 2.51 | 17.51 | 4.08 | 13 | 17.51 | 38.51 | 13 |
| 16 | Morozova Svetlana Russia - Moscow GORDONS SHELL TURBO Shetland sheepdog, Sheltie | Д | 10.00 | 44.36 | 8.36 | 18.36 | 3.54 | 14 | 18.36 | 44.36 | 14 |
| 9 | Gerasimova Irene Russia - Moscow FLESH Borderterer | Д | 15.00 | 39.50 | 3.50 | 18.50 | 3.97 | 15 | 18.5 | 39.5 | 15 |
| 5 | Shuvatov Il'ya Russia - Москва RED Пудель | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 10 | Gurina Tatiana Russia - Moskva RUSKA-AHON OIKEA KULMAN FRIIDU Manchiestierskii tier'ier | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 12 | Filatova Elena Russia - Moscow SHTRUDEL' half-breed | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 18 | Shevaldina Anastasia Russia - Lobnya CONSTELLATION HERA GRAND VITARA smooth-haired fox terrier | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 20 | Sukachev Tatiana Russia - Moscow BRAYTLAYT MOSCOW OFFICE BELIVEAU E HART Cavalier King Charles Spaniel | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 22 | Baranov Roman Russia - Moscow PRIDE OF GOD'S CHINZANA Beagle | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| 23 | Zaripova Veronika Russia - Moscow HANGERBELL GEORGETTE Irish Terrier | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | No contest | ||
| 24 | Sokolovskaya Aleena Russia - Moscow YUKI KITSUNE GENKI NO KAZE Japanese Spitz | Д | 0.00 | 0.00 | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят | ||
| Sharafutdinov Renat Russia - Кострома SOLNECHNYJ FOKS KALLISTO smooth-haired fox terrier | Д | 0 | Снят | 0 | 0 | Снят |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lisitsynа Olga Russia - Yaroslavl ALICIA AYSKNEHT German Spitz Small | Д | 32.32 | 0.00 | 0.00 | 4.86 | 1 | 0 | 32.32 | 1 | |
