|
|||||||||||||
Hits: 519 |
Name | Dog | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
---|---|---|---|---|---|
Квалификационные испытания по аджилити в... 24-08-2024 Russia, Брянский район, Нетьинское сельское поселение |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 1.57 | 50.57 | 1 |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Неявка | |
Чемпионат Брянской области по аджилити и... 11-05-2024 Russia, г. Брянск, ул. Авиационная 24А |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Jumping-1 | 5.00 | 50.59 | 4 |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.00 | 60.05 | 2 | |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Agility-2 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
Кубок Брянской области по Аджилити+ Квал... 10-02-2024 Russia, Россия, Орловская область, поселок Горки |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Jumping-Open | 13.50 | 44.50 | 3 |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Jumping-1 | 18.69 | 48.69 | 5 | |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 24.00 | 64.00 | Снят | |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 10.72 | 58.72 | Снят | |
Квалификационные испытания 03-12-2023 Russia, Орловская область, поселок Горки |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Jumping-1 | 0.00 | 44.93 | 3 |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | Снят | |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.40 | 55.40 | 2 | |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Agility-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Jumping-Open | 0.00 | 0.00 | Снят | |
Квалификационные соревнования по аджилит... 27-08-2023 Russia, Брянская область, Карачевский район, Мылинское сельское поселение, деревня Мылинка, Пионерская улица |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Jumping-0 | 0.00 | 41.59 | 2 |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Jumping-0 | 5.00 | 43.69 | 3 | |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Jumping-1 | 3.03 | 45.03 | 2 | |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest | |
VIVID BLACK BEAUTY Вельш корги-пемброк | Agility-1 | 0.00 | 0.00 | No contest |
Welsh Corgi, Pembroke (26-08-2018) VIVID BLACK BEAUTY |