![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Стоимость старта 2200₽.
Оплата предварительная до 07.07, на карту 2202 2068 3208 6875 Мария Александровна Т. ❗️Строго на Сбербанк❗️Обязательно прислать чек в личные сообщения.
More
Less
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Hits: 2049 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kondrashova Svietlana Russia - Moskva LAIMETI VISADA Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Vasil'eva Elena Russia - Северодвинск JAJDUSCHIJ SLAVY Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| VDOVENKO Mariya Russia - Moscow BLАZE OF LIFE Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Gordt Sof'ya Russia - Новосибирск HAKER Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Kazankova Ekaterina Russia - Kazan MARADONA Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Lisitsynа Olga Russia - Yaroslavl VINDRAINGER Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Nechitajlova Margarita Russia - Москва KASPIAN HRABRYJ VOIN Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| ОРЕХОВА ОЛЬГА Russia LEGGERO DANZATORI PARLEN Caniche Grand | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Podmar'kova Svetlana Russia - Московская область AISKNEKHT EDZHEN border collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Sadovnikova Anna Russia - Moscow UNIQUE JEWELER Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Sadovnikova Anna Russia - Moscow AISKNEKHT GIFT MY FATE Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Serov marina Russia - Moscow SHANSNITCH KETCHER Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Startseva Alina Russia - Moscow ODIN Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Startseva Alina Russia - Moscow SELITRA border collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Титенок Ivanna Russia - Moscow KEEP MY FIRE INSIDE Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Tomilova Maria Russia - Moscow REAL PRO border collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Tumanova Svetlana Russia - Moscow TRUST AND FOLLOW PERITO MORENO border collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrina Yuliya Russia - Moscow NAFANI HIDDEN SHARM Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Bunkova Helena Russia - Khimki EBONY NOSE LAKSHMI border collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Vasil'eva Elena Russia - Северодвинск AJSKNEHT UNIKUM Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Vlasov Alexander Russia - Moscow NAFANI AKATAVA MAASAI MARA Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Vlasov Alexander Russia - Moscow SPECTRUM NAMIBIA Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Volkova Renata Russia - томск CHARLI Английский кокер-спаниель (метис) | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Kuleshova Maria Russia - Moscow AISKNEHT UDACHA Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Kunina Elena Russia - Москва BRAINSN BEAUTY ILSE border collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Kurochkin Stanislav Russia - Кострома KEEP THE DREAM Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Kurochkin Stanislav Russia - Кострома RE-DO MY DREAM Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| fruticose Maria Russia - Зеленоград-Москва VABAGI border collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Lisitsynа Olga Russia - Yaroslavl DABL TRESH Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Lisitsynа Olga Russia - Yaroslavl TWO HEARTS BEAT AS ONE Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Pavlova Tat'yana Russia AMBITION BLACK SPARK Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Pirogova Natalia Russia - Moscow LOREVY TALISMAN FOR VICTORY Nova Scotia Duck Tolling Retriever | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Povalischeva Catherine Russia - Moscow FIREWORK HILL NOW FANTA Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Rodionova Elena Russia - Krasnodar REACTIVE RAKUN Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Said Juliya Russia - Moscow EBONY NOSE JUMANJI border collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Said Juliya Russia - Moscow EBONY NOSE LITA border collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Tomilova Maria Russia - Moscow OSTWIND border collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| CHARYSHKINA Valeriya Russia - Moscow EBONY NOSE EMERALD STAR Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Shushunova Anastasia Russia - Москва LEAN ON ME Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Yakovenko Yarina Russia - Пушкино BOUNDLESS FLORIDA Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Merkushina Alena Russia - Москва VANILLA SKY border collie | A | 0 | 0 | 0 | No contest | ||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasil'eva Elena Russia - Северодвинск HORLENDS EJSK German Spitz medium | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Gerasimova Irene Russia - Moscow FLESH Borderterer | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Gerasimova Irene Russia - Moscow BARIGUARD JAKE HARPER Муди | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Duginova Ol'ga Russia - Tomsk TAKAYA BANDITKA Fox terrier wire | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Kaz'mina Xenia Russia - Москва SEDA Shetland sheepdog, Sheltie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Kljuchnikova Ol'ga Russia - Москва ZIMNYAYA SKAZKA IZ STAROJ SHUI Shetland sheepdog, Sheltie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Kormakov Pavel Russia - Moscow AJSFAJER FUL'GENCIO CHIRO Перуанская голая собака | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Kushnareva Stefaniya Russia - Moscow AISKNEKHT SAMBUCA STAR OF AGILITY German Spitz medium | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Kushnareva Stefaniya Russia - Moscow KOBA half-breed | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Метелькова Мария Russia - Москва CURAZH EAST GOOD LUCK Пудель | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Метелькова Мария Russia - Москва OLEVAL AVARKA Пуми | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| CHARYSHKINA Valeriya Russia - Moscow MELISSA SIELOS DRAUGAS Shetland sheepdog, Sheltie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Engberg Marta-Ljusiya Russia - Мытищи MAGNIFIQUE MET ADARA German Spitz medium | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Kaz'mina Xenia Russia - Москва DAMBLDOR Border Collie | A | 0 | 0 | 0 | No contest | ||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 |
| # | Sportsmen Dog | Track | Fine on track | Time | Fine for time | Total fine | Dog speed | Place | Amount of fine | Amount of time | Totla place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жураков Svetlana Russia - Москва LIPA Русский той | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Gus'kova Irina Russia - Одинцово HAJLAJTS MAL'VINA Welsh Corgi Pembroke | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Dvoretskaya Kristina Russia - Moscow OLIMPIA VILLAGE JOLLY Cavalier King Charles Spaniel | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Dyadechko Elena Russia - Москва SEMICVETIK BERNIE BEAM GOLD Papillon | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Kalinina Ekaterina Russia - Тюмень AJSKNEKHT GANS German Spitz Small | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Karsakova Natalie Russia - Togliatti ON-THE RISE VEGAS Zwergpinscher | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| fruticose Maria Russia - Зеленоград-Москва VASYA Dzhiek Rassiel Tier'ier | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Nechitajlova Margarita Russia - Москва PUMA Shetland sheepdog, Sheltie | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Tumanova Svetlana Russia - Moscow LIKS Papillon | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Chikanova Olya Russia - Москва TIFFANI PRINCESSA PENNI Papillon | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Shishkin Oleg Russia - Kursk ANDVOL JUVENTUS Welsh Corgi Pembroke | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 | ||||||||||
| Shushunova Anastasia Russia - Москва HAILAIT'S KAETANA Welsh Corgi, Pembroke | A | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Д | 0 | ||||||||||
| C | 0 | ||||||||||
| Г | 0 |
Competitions
Чемпионат Московской области

Russia, Максима Парк

