 
 
 
 
 
 
 
 Dogs
 Dogs  COVER ME WITH KISSES
 COVER ME WITH KISSES
		
		
		| Name | Sportsmen | Track | Amount of fine | Amount of time | Totla place | 
|---|---|---|---|---|---|
| Первенство России по скоростному двоебор... 03-05-2025 - 04-05-2025 Russia, г. Пермь, пос. Ферма, ул. Заводская 3, конно-спортивный комплекс. | Martynenko Paraskeva Russia, Пермь | Agility-2, Jumping-2 | 10.00 | 63.94 | 3 | 
| Martynenko Paraskeva Russia, Пермь | Agility-Open, Jumping-Open | 15.00 | 77.10 | 3 | |
| Кубок России РКФ 26-04-2025 - 27-04-2025 Russia, г. Пермь, пос. Ферма, ул. Заводская 3, конно-спортивный комплекс. | Martynenko Paraskeva Russia, Пермь | Agility-3, Jumping-3 | 11.46 | 80.05 | 7 | 
| Martynenko Paraskeva Russia, Пермь | Agility-3, Jumping-3 | 7.24 | 82.24 | 5 | |
| ЭПОХА ЭЛВИСА, Чемпионат РКФ 30-11-2024 Russia, г.Пермь, ул.Героев Хасана, 105 к.71 манеж Матч-Арена | Martynenko Paraskeva Russia, Пермь | Jumping-3, Agility-3 | 5.00 | 42.29 | Снят | 
| Martynenko Paraskeva Russia, Пермь | Jumping-Open, Agility-Open | 5.00 | 42.29 | Снят | |
| Кубок России РКФ 09-05-2024 - 10-05-2024 Russia, Пермь, Матч Арена, ул Героев Хасана, 105 корпус 71 | Martynenko Paraskeva Russia, Пермь | Agility-3, Jumping-3 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Martynenko Paraskeva Russia, Пермь | Agility-3, Jumping-3 | 36.02 | 86.02 | 6 | |
| Первенство России по скоростному двоебор... 04-05-2024 - 05-05-2024 Russia, Пермь, Матч Арена, ул Героев Хасана, 105 корпус 71 | Martynenko Paraskeva Russia, Пермь | Agility-2, Jumping-2 | 5.00 | 63.44 | 1 | 
| Martynenko Paraskeva Russia, Пермь | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 37.29 | Снят | |
| Кубок России и Первенство России РКФ 202... 08-05-2023 - 09-05-2023 Russia, Пермь, Матч Арена, ул Героев Хасана, 105 корпус 71 | Martynenko Paraskeva Russia, Пермь | Agility-Open, Jumping-Open | 10.25 | 46.25 | Снят | 
| Martynenko Paraskeva Russia, Пермь | Agility-1, Jumping-1 | 5.00 | 58.97 | 2 | |
| Региональный этап MAXIMA MASTERS в Перми 01-05-2023 Russia, Пермь, Матч Арена, ул Героев Хасана, 105 корпус 71 | Martynenko Paraskeva Russia, Пермь | Agility-2, Jumping-2 | 0.00 | 0.00 | Снят | 
| Martynenko Paraskeva Russia, Пермь | Agility-Open, Jumping-Open | 0.00 | 35.41 | Снят | |
| 14.08.2022 КУБОК АРКС (ЧРКФ+CACAG) 14-08-2022 Russia, Россия, Санкт-Петербург, NEVA ARENA | Mieshkova Elena Russia, Moskva | Jumping-3, Agility-3 | 10.00 | 85.95 | 2 | 
| Открытый зачет Чемпионата Ленинградской ... 05-06-2022 Russia, DogsHall Мурино | Mieshkova Elena Russia, Moskva | Jumping, Agility | 20.00 | 98.06 | 4 | 
| Mieshkova Elena Russia, Moskva | Gemblerz | 0.00 | 36.23 | 3 | |
| 1 этап Maxima Masters / Кубок Победы 08-05-2022 Russia, Maxima Park | Mieshkova Elena Russia, Moskva | Agility-3, Agility-3 | 5.00 | 86.94 | 11 | 
|  |  Russia, Пермь | 
|  |  Russia, Moskva |